Supply voltage | 10 to 30 V |
---|---|
Length of sensor | 51 mm |
Diameter sensor | 30 mm |
Switching distance | 10 mm |
Type of switch function | N.O. |
Type of switching output | PNP |
Type of electric connection | PVC cable 2 m |
Voltage type | DC |
Switching frequency | 50 Hz |
Material housing | Stainless Steel 304 |
Degree of protection | IP68, IP69K |
IO-link protocol | 1.1 |
Shielding | Shielded |
Temperature range | -25 to 85 °C |
图纸 | |
---|---|
3D STEP Model (STP) | Download (ZIP) |
图纸 |
---|
3D STEP Model (STP) Download (ZIP) |
类型 | 资源 | 出版 |
---|---|---|
General | Product Cutsheet | -- |
Technical Data | prox-td001_-en-p | PROX-TD001 |
技术规格
Supply voltage | 10 to 30 V |
---|---|
Length of sensor | 51 mm |
Diameter sensor | 30 mm |
Switching distance | 10 mm |
Type of switch function | N.O. |
Type of switching output | PNP |
Type of electric connection | PVC cable 2 m |
Voltage type | DC |
Switching frequency | 50 Hz |
Material housing | Stainless Steel 304 |
Degree of protection | IP68, IP69K |
IO-link protocol | 1.1 |
Shielding | Shielded |
Temperature range | -25 to 85 °C |
图纸
图纸 | |
---|---|
3D STEP Model (STP) | Download (ZIP) |
图纸 |
---|
3D STEP Model (STP) Download (ZIP) |
文档
Product Cutsheet
General
-- |
prox-td001_-en-p
Technical Data
PROX-TD001 |
类型 | 资源 | 出版 |
---|---|---|
General | Product Cutsheet | -- |
Technical Data | prox-td001_-en-p | PROX-TD001 |
技术说明
Loading

Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.