Bottom Plug-in Receiver | N/A |
---|---|
Bottom Plug-in Settings | N/A |
Bottom Plug-in Transmitter | N/A |
Product Family | GuardShield |
Resolution | 30mm Hand resolution |
Top Plug--in | N/A |
Top Plug-in settings | N/A |
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
类型 | 资源 | 出版 |
---|---|---|
General | Product Cutsheet | -- |
General | User Manual | 450L-UM001 |
General | Product Profile | 450L-PP002 |
技术规格
Bottom Plug-in Receiver | N/A |
---|---|
Bottom Plug-in Settings | N/A |
Bottom Plug-in Transmitter | N/A |
Product Family | GuardShield |
Resolution | 30mm Hand resolution |
Top Plug--in | N/A |
Top Plug-in settings | N/A |
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
Product Cutsheet
General
-- |
User Manual
General
450L-UM001 |
Product Profile
General
450L-PP002 |
类型 | 资源 | 出版 |
---|---|---|
General | Product Cutsheet | -- |
General | User Manual | 450L-UM001 |
General | Product Profile | 450L-PP002 |
配件
技术说明
Loading



Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.