| Height | 433 mm |
|---|---|
| Width | 85 mm |
| Depth | 250 mm |
| Continuous output current (rms) | 43 A |
|---|---|
| Internal capacitance | 560 µF |
| Peak output current (rms) | 86 A |
| Rated power output | 475 W @ 100% |
| Peak output current | 121.6 A, zero to peak |
| Continuous output current | 60.8 A, zero to peak |
| DC input current | 45.7A @ 458...747V DC |
| Bandwidth | 400 Hz @ velocity loop, maximum |
| Continuous power output, nom | 29.7 kW @ 324...528V rms, 3-phase |
| Control power current | 9.6A @ 24V DC current, maximum (with maximum brake current) |
| PWM frequency | 4 khz |
| Weight | 5.21 kg |
|---|
| Vibration | 2 G @ 55...500 Hz, peak constant acceleration |
|---|---|
| Altitude | Storage range (nonoperating): 3000 m (9843 ft) during transport |
| Operating temperature | 0 °C |
| Nonoperating temperature | -40 °C |
| Protection class | (IEC 60529): IP20 |
| Degree of pollution | (IEC 61800-5-1): 2 |
| Relative humidity | Operating: 5…95% noncondensing, Non-operating: 5…95% noncondensing |
| Shock | 15 G, 11 ms half-sine pulse (3 pulses in each direction of 3 mutually perpendicular directions) |
| 图纸 | |
|---|---|
| Dimension Drawing (PDF) | Download (PDF) |
| 3D STEP (STP) Model | Download (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| 图纸 |
|---|
| Dimension Drawing (PDF) Download (PDF) |
| 3D STEP (STP) Model Download (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| General | Web Page Product Profile | 2198-PP002 |
| General | Product Cutsheet | -- |
| General | Web Page Installation Instructions | 2198-IN009 |
| Technical Data | knx-td003_-en-p | KNX-TD003 |
- Safety
This product was certified with the above certifications as of 2025-07-20. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
技术规格
| Height | 433 mm |
|---|---|
| Width | 85 mm |
| Depth | 250 mm |
| Continuous output current (rms) | 43 A |
|---|---|
| Internal capacitance | 560 µF |
| Peak output current (rms) | 86 A |
| Rated power output | 475 W @ 100% |
| Peak output current | 121.6 A, zero to peak |
| Continuous output current | 60.8 A, zero to peak |
| DC input current | 45.7A @ 458...747V DC |
| Bandwidth | 400 Hz @ velocity loop, maximum |
| Continuous power output, nom | 29.7 kW @ 324...528V rms, 3-phase |
| Control power current | 9.6A @ 24V DC current, maximum (with maximum brake current) |
| PWM frequency | 4 khz |
| Weight | 5.21 kg |
|---|
| Vibration | 2 G @ 55...500 Hz, peak constant acceleration |
|---|---|
| Altitude | Storage range (nonoperating): 3000 m (9843 ft) during transport |
| Operating temperature | 0 °C |
| Nonoperating temperature | -40 °C |
| Protection class | (IEC 60529): IP20 |
| Degree of pollution | (IEC 61800-5-1): 2 |
| Relative humidity | Operating: 5…95% noncondensing, Non-operating: 5…95% noncondensing |
| Shock | 15 G, 11 ms half-sine pulse (3 pulses in each direction of 3 mutually perpendicular directions) |
图纸
| 图纸 | |
|---|---|
| Dimension Drawing (PDF) | Download (PDF) |
| 3D STEP (STP) Model | Download (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| 图纸 |
|---|
| Dimension Drawing (PDF) Download (PDF) |
| 3D STEP (STP) Model Download (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
Web Page Product Profile
General
2198-PP002 |
|
Product Cutsheet
General
-- |
|
Web Page Installation Instructions
General
2198-IN009 |
|
knx-td003_-en-p
Technical Data
KNX-TD003 |
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| General | Web Page Product Profile | 2198-PP002 |
| General | Product Cutsheet | -- |
| General | Web Page Installation Instructions | 2198-IN009 |
| Technical Data | knx-td003_-en-p | KNX-TD003 |
认证
- Safety
This product was certified with the above certifications as of 2025-07-20. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
技术说明
Loading
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.