生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
ControlLogix 5580,eXTreme 环境控制器,带5MB用户内存,175个EtherNet/IP设备,敷形涂覆
1756-L82EXT
ControlLogix 5580 XT 控制器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
ControlLogix 5580,eXTreme 环境控制器,带5MB用户内存,175个EtherNet/IP设备,敷形涂覆
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
电气与连接
General Features
可持续性
物质披露
图纸
文档
下载
认证
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-L82EXT
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033095987
|
| 预计交期 |
28 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 公告 |
1756
|
|---|
| 环境合规性 | |
|---|---|
| SVHC 信息 | |
| 环境合规性 | |
| SVHC 信息 | |
| 环境合规性 | |
| SVHC 信息 |
三氧化二铅
CAS 12060-00-3
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
| 2 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
氧化铅(一氧化铅)
CAS 1317-36-8
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 2 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 3 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 4 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 5 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 6 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 7 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 8 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 9 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 10 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 11 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 12 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 13 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 14 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 15 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 16 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 17 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 18 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 19 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 20 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 21 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 22 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 23 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 24 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 25 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 26 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 27 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 28 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 29 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 30 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 31 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 32 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 33 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 34 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 35 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 36 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 37 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 38 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 39 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | >0.1 % w/w 且 ≤100 % w/w |
| 40 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 41 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 42 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 43 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 44 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 45 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 46 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 47 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 48 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
| 49 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
硼酸酐,三氧化二硼
CAS 1303-86-2
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 2 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 3 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 4 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 5 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 6 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 7 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 8 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 9 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 10 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 11 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 12 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 13 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 14 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 15 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 16 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 17 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 18 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 19 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 20 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 21 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 22 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 23 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 24 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 25 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 26 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 27 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 28 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 29 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 30 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 31 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 32 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 33 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 34 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 35 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 36 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 37 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 38 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 39 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 40 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 41 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 42 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 43 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 44 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 45 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 46 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 47 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
磷酸三苯酯
CAS 115-86-6
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 平面变压器-电源变压器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
镉
CAS 7440-43-9
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 2 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 3 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 4 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 5 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 6 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 1756-td001_-en-p | 1756-TD001 |
截至 2026-08-06,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-L82EXT
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033095987
|
| 预计交期 |
28 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 公告 |
1756
|
|---|
可持续性
| 环境合规性 | |
|---|---|
| SVHC 信息 | |
| 环境合规性 | |
| SVHC 信息 | |
| 环境合规性 | |
| SVHC 信息 |
三氧化二铅
CAS 12060-00-3
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
| 2 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
氧化铅(一氧化铅)
CAS 1317-36-8
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 2 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 3 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 4 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 5 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 6 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 7 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 8 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 9 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 10 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 11 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 12 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 13 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 14 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 15 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 16 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 17 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 18 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 19 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 20 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 21 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 22 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 23 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 24 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 25 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 26 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 27 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 28 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 29 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 30 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 31 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 32 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 33 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 34 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 35 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 36 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 37 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 38 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 39 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | >0.1 % w/w 且 ≤100 % w/w |
| 40 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 41 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 42 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 43 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 44 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 45 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 46 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 47 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 48 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
| 49 | 微处理器-外围 | ≥1.0% w/w 且 <10.0% w/w |
硼酸酐,三氧化二硼
CAS 1303-86-2
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 2 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 3 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 4 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 5 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 6 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 7 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 8 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 9 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 10 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 11 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 12 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 13 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 14 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 15 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 16 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 17 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 18 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 19 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 20 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 21 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 22 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 23 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 24 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 25 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 26 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 27 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 28 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 29 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 30 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 31 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 32 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 33 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 34 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 35 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 36 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 37 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 38 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 39 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 40 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 41 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 42 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 43 | 电阻器-通用金属薄膜电阻器 | ≤0.1% w/w |
| 44 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 45 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 46 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
| 47 | 微处理器-外围 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
磷酸三苯酯
CAS 115-86-6
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 平面变压器-电源变压器 | > 0.1% w/w 且 < 1.0% w/w |
镉
CAS 7440-43-9
| 项目 | 位置 | 浓度 |
|---|---|---|
| 1 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 2 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 3 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 4 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 5 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
| 6 | 连接器-模块化连接器 | ≤0.1% w/w |
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1756-td001_-en-p
技术数据
1756-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 1756-td001_-en-p | 1756-TD001 |
下载
认证
截至 2026-08-06,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 5580 XT 控制器
1756-L82EXT
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.