| Current |
80 A
|
|---|---|
| Current |
3 phase
|
| Size |
1 m
|
|---|
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| Selection Guide | 1492-sg122_-en-p | 1492-SG122 |
| 常规 | Dimensions | -- |
| 常规 | Bus Bar Dimensions | -- |
| 常规 | Product Cutsheet | -- |
| 常规 | Busbar_Overview | -- |
| 常规 | InstructionSheet | -- |
| 常规 | Accy_Dimensions | -- |
| 常规 | Accy_Overview | -- |
技术规格
| Current |
80 A
|
|---|---|
| Current |
3 phase
|
| Size |
1 m
|
|---|
图纸
文档
|
1492-sg122_-en-p
Selection Guide
1492-SG122 |
|
Dimensions
常规
-- |
|
Bus Bar Dimensions
常规
-- |
|
Product Cutsheet
常规
-- |
|
Busbar_Overview
常规
-- |
|
InstructionSheet
常规
-- |
|
Accy_Dimensions
常规
-- |
|
Accy_Overview
常规
-- |
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| Selection Guide | 1492-sg122_-en-p | 1492-SG122 |
| 常规 | Dimensions | -- |
| 常规 | Bus Bar Dimensions | -- |
| 常规 | Product Cutsheet | -- |
| 常规 | Busbar_Overview | -- |
| 常规 | InstructionSheet | -- |
| 常规 | Accy_Dimensions | -- |
| 常规 | Accy_Overview | -- |
替代产品
技术说明
Loading
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.