模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(通过 20-COMM-C 或 20-COMM-E 连接的 PowerFlex 700)
下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。这些值适用于 PowerFlex 700 驱动器的全部三类电压(即,200V、400V 和 600V)。
输入数据类型 (Data Type)
通信格式:数据
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:PowerFlex700_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex700_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex700_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex700_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex700_Drive_24Bytes:I:0 |
成员名称 | 上一个字中的位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | DPI 说明 | 驱动器参数 |
DriveStatus | INT | 二进制 | 驱动器状态 | 209 | |
就绪 | 0 | BOOL | 十进制 | 就绪 | 209.0 |
活动 | 1 | BOOL | 十进制 | 活动 | 209.1 |
CommandDir | 2 | BOOL | 十进制 | 命令方向 | 209.2 |
ActualDir | 3 | BOOL | 十进制 | 实际方向 | 209.3 |
正在加速 | 4 | BOOL | 十进制 | 正在加速 | 209.4 |
正在减速 | 5 | BOOL | 十进制 | 正在减速 | 209.5 |
报警 | 6 | BOOL | 十进制 | 报警 | 209.6 |
故障 | 7 | BOOL | 十进制 | 故障 | 209.7 |
AtSpeed | 8 | BOOL | 十进制 | 速度 | 209.8 |
LocalID0 | 9 | BOOL | 十进制 | 本地标识 0 | 209.9 |
LocalID1 | 10 | BOOL | 十进制 | 本地标识 1 | 209.10 |
LocalID2 | 11 | BOOL | 十进制 | 本地标识 2 | 209.11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 0 | 209.12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 1 | 209.13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 2 | 209.14 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 3 | 209.15 |
OutputFreq | INT | 十进制 | 输出频率 | 1 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
输出数据类型 (Data Type)
通信格式:数据
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:PowerFlex700_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex700_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex700_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex700_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex700_Drive_20Bytes:O:0 |
成员名称 | 上一个字中的位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | DPI 说明 | 驱动器参数 |
DriveLogicRslt | INT | 二进制 | 驱动器状态 1 | 271 | |
停止 | 0 | BOOL | 十进制 | 停止 | 271.0 |
启动 | 1 | BOOL | 十进制 | 启动 | 271.1 |
点动 | 2 | BOOL | 十进制 | 点动 | 271.2 |
ClearFault | 3 | BOOL | 十进制 | 清除故障 | 271.3 |
前进 | 4 | BOOL | 十进制 | 前进 | 271.4 |
反向 | 5 | BOOL | 十进制 | 反向 | 271.5 |
LocalContrl | 6 | BOOL | 十进制 | 本地控制 | 271.6 |
MOPInc | 7 | BOOL | 十进制 | MOP 增量 | 271.7 |
Accel1 | 8 | BOOL | 十进制 | 加速 1 | 271.8 |
Accel2 | 9 | BOOL | 十进制 | 加速 2 | 271.9 |
Decel1 | 10 | BOOL | 十进制 | 减速 1 | 271.10 |
Decel2 | 11 | BOOL | 十进制 | 减速 2 | 271.11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 0 | 271.12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 1 | 271.13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 2 | 271.14 |
MOPDec | 15 | BOOL | 十进制 | MOP 减量 | 271.15 |
CommandedFreq | INT | 十进制 | 受令频率 | 2 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
提供反馈