模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (2364F-RGU)
下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:RGU_8Bytes:I:0 |
2 | AB:RGU_12Bytes:I:0 |
4 | AB:RGU_16Bytes:I:0 |
6 | AB:RGU_20Bytes:I:0 |
8 | AB:RGU_24Bytes:I:0 |
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 参数说明 | 驱动器参数 |
HostStatus1 | INT | 二进制 | 主机状态 1 | 33 | |
HardFault | 0 | BOOL | 十进制 | 硬故障 | 33.0 |
WarningFlt | 1 | BOOL | 十进制 | 警告 Flt | 33.1 |
ClrFaults | 2 | BOOL | 十进制 | Clr 故障 | 33.2 |
ClrWarnings | 3 | BOOL | 十进制 | Clr 警告 | 33.3 |
BCRRelay | 4 | BOOL | 十进制 | BCR 就绪 | 33.4 |
BusHalfUp | 5 | BOOL | 十进制 | 总线 1/2 就绪 | 33.5 |
BusUp | 6 | BOOL | 十进制 | 总线就绪 | 33.6 |
启用 | 7 | BOOL | 十进制 | 启用 | 33.7 |
DSPReady | 8 | BOOL | 十进制 | DSP 就绪 | 33.8 |
CtrlReady | 9 | BOOL | 十进制 | Ctrl 就绪 | 33.9 |
CtrlRunning | 15 | BOOL | 十进制 | Ctrl 正在运行 | 33.15 |
BusFeedback | INT | 十进制 | 总线反馈 | 141 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
输出数据类型 (Data Type)
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:RGU_4Bytes:O:0 |
2 | AB:RGU_8Bytes:O:0 |
4 | AB:RGU_12Bytes:O:0 |
6 | AB:RGU_16Bytes:O:0 |
8 | AB:RGU_20Bytes:O:0 |
成员名称 | 上一个字中的位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | SCANPort 说明 | 驱动器参数 |
HostCommand | INT | 二进制 | 主机命令 | 32 | |
ClrFaults | 0 | BOOL | 二进制 | Clr 故障 | 32.0 |
EnableCmd | 1 | BOOL | 二进制 | 启用命令 | 32.1 |
MeterReset | 2 | BOOL | 二进制 | 仪器重置 | 32.2 |
SaveCommand | 3 | BOOL | 二进制 | “保存”命令 | 32.3 |
ParamRecall | 4 | BOOL | 二进制 | 参数恢复 | 32.4 |
DefaultInit | 5 | BOOL | 二进制 | 默认值初始化 | 32.5 |
ClrWarnings | 6 | BOOL | 二进制 | Clr 警告 | 32.6 |
ResetCmd | 7 | BOOL | 二进制 | 重置命令 | 32.7 |
ClrFltQue | 8 | BOOL | 二进制 | Clr Flt Que | 32.8 |
ClrWarnQue | 9 | BOOL | 二进制 | Clr Warn Que | 32.9 |
DisableCmd | 10 | BOOL | 二进制 | 禁用命令 | 32.10 |
RunStartup | 11 | BOOL | 二进制 | 运行启动 | 32.11 |
BusReference | INT | 十进制 | 总线参考 | 128 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
提供反馈