模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1756-DMF30)
对于每个模块 (Module),根据您创建该模块时选择的通信格式的不同,模块定义的数据类型 (Data Type) 的名称也会有所变化。下表列示并描述了根据选择的通信格式为 1756-DMF30 模块 (Module) 创建的模块定义的数据类型 (Data Type)。此表提供了输入信息(由 "I" 指示)和输出信息(由 "O" 指示)。
模块定义的数据类型:AB:DMF30_GENERIC:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 驱动器参数 | 说明 |
LogicStatus | DINT | 二进制 | 155 | 逻辑状态 | |
启用 | 0* | BOOL | 十进制 | 155.0 | 启用 |
正在运行 | 1* | BOOL | 十进制 | 155.1 | 正在运行 |
故障 | 7* | BOOL | 十进制 | 155.7 | 故障 |
报警 | 8* | BOOL | 十进制 | 155.8 | 报警 |
FlashMode | 9* | BOOL | 十进制 | 155.9 | 刷新模式 |
RunReady | 10 | BOOL | 十进制 | 155.10 | 运行就绪 |
MCEnAck | 18 | BOOL | 十进制 | 155.18 | MC 启用确认 |
MCCommis | 19 | BOOL | 十进制 | 155.19 | MC Commis |
SpdCommis | 20 | BOOL | 十进制 | 155.20 | 速度 Commis |
CommandRun | 26 | BOOL | 十进制 | 155.26 | 命令运行 |
FieldCurrOn | 30 | BOOL | 十进制 | 155.30 | FieldCurr 开 |
UserDefinedRealData | REAL[12] | 浮点 | 用户定义 | 用户定义的 Real 数据 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | 十进制 | 用户定义 | 用户定义的整型数据 |
* 对于 DPI,这些位的位置是固定的。
模块定义的数据类型:AB:DMF30_GENERIC:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称 | 上一个字中的位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 驱动器参数 | 说明 |
LogicCommand | DINT | 二进制 | 151 | 逻辑命令 | |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | 十进制 | 151.4 | MC Atune 启用 |
NormalStop | 16 | BOOL | 十进制 | *逻辑分析器 | 正常停止 |
启动 | 17 | BOOL | 十进制 | *逻辑分析器 | 启动 |
ClearFault | 19 | BOOL | 十进制 | *逻辑分析器 | 清除故障 |
FieldEn | 30 | BOOL | 十进制 | *逻辑分析器 | 字段启用 |
UserDefinedRealData | REAL[12] | 浮点 | 用户定义 | 用户定义的 Real 数据 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | 十进制 | 用户定义 | 用户定义的整型数据 |
* 逻辑分析器的输出映射到参数 152 的 16-31 位。
模块定义的数据类型:AB: DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 驱动器参数 | 说明 |
LogicStatus | DINT | 二进制 | 逻辑状态 | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | 浮点 | 用户定义 | 用户定义的 Real 数据 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | 十进制 | 用户定义 | 用户定义的整型数据 |
模块定义的数据类型:AB: DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称 | 上一个字中的位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 驱动器参数 | 说明 |
LogicCommand | DINT | 二进制 | 逻辑命令 | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | 浮点 | 用户定义 | 用户定义的 Real 数据 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | 十进制 | 用户定义 | 用户定义的整型数据 |
提供反馈