模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1397DigitalDCDrive-CN1)
下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:1397_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1397_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1397_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1397_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1397_Drive_24Bytes:I:0 |
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | DPI 说明 |
LogicStatus | INT | 二进制 | 逻辑状态 | |
就绪 | 0 | BOOL | 十进制 | 就绪 |
活动 | 1 | BOOL | 十进制 | 活动 |
CommandDir | 2 | BOOL | 十进制 | 命令方向 |
ActualDir | 3 | BOOL | 十进制 | 实际方向 |
正在加速 | 4 | BOOL | 十进制 | 正在加速 |
正在减速 | 5 | BOOL | 十进制 | 正在减速 |
报警 | 6 | BOOL | 十进制 | 报警 |
故障 | 7 | BOOL | 十进制 | 故障 |
AtSpeed | 8 | BOOL | 十进制 | 速度 |
LocalID0 | 9 | BOOL | 十进制 | 本地标识 0 |
LocalID1 | 10 | BOOL | 十进制 | 本地标识 1 |
LocalID2 | 11 | BOOL | 十进制 | 本地标识 2 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 0 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 1 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 2 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 3 |
SpeedFeedback | INT | 十进制 | 速度反馈 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 |
输出数据类型 (Data Type)
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:1397_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1397_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1397_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1397_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1397_Drive_20Bytes:O:0 |
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | DPI 说明 |
LogicCommand | INT | 二进制 | 逻辑命令 | |
停止 | 0 | BOOL | 十进制 | 停止 |
启动 | 1 | BOOL | 十进制 | 启动 |
点动 | 2 | BOOL | 十进制 | 点动 |
ClearFault | 3 | BOOL | 十进制 | 清除故障 |
前进 | 4 | BOOL | 十进制 | 前进 |
反向 | 5 | BOOL | 十进制 | 反向 |
LocalControl | 6 | BOOL | 十进制 | 本地控制 |
MOPInc | 7 | BOOL | 十进制 | MOP 增量 |
Accel1 | 8 | BOOL | 十进制 | 加速 1 |
Accel2 | 9 | BOOL | 十进制 | 加速 2 |
Decel1 | 10 | BOOL | 十进制 | 减速 1 |
Decel2 | 11 | BOOL | 十进制 | 减速 2 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 0 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 1 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 十进制 | 速度参考标识 2 |
MOPDec | 15 | BOOL | 十进制 | MOP 减量 |
SpeedReference | INT | 十进制 | 速度参考 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 |
提供反馈