模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IB16
下表列出并描述了 1794-IB16 数字输入模块 (Module) 的由模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB: 1794_IB16:I:0
由模块 (Module) 定义的此数据类型 (Data Type) 不适用于为“通信格式”选择了“机架优化”的模块,并且在 RSLogix 软件中不会与模块标签 (Tag) 一同显示。
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
故障 | DINT | 二进制 | 故障 - 用于输入数据验证 0 = 数据有效 1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。 |
数据 | INT | 二进制 | 输入数据 - 模块 (Module) 的输入数据。 |
计数器 | INT | 二进制 | 计数器 (Counter) 数据。 |
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB: 1794_IB16:C:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
配置 | INT | 二进制 | 配置数据。 |
Filter0_00_11 | BOOL | 十进制 | 指示模块 (Module) 的滤波器时间。 |
Filter1_00_11 | BOOL | 十进制 | 指示模块 (Module) 的滤波器时间。 |
Filter2_00_11 | BOOL | 十进制 | 指示模块 (Module) 的滤波器时间。 |
Filter3_12_15 | BOOL | 十进制 | 指示模块 (Module) 的滤波器时间。 |
Filter4_12_15 | BOOL | 十进制 | 指示模块 (Module) 的滤波器时间。 |
Filter5_12_15 | BOOL | 十进制 | 指示模块 (Module) 的滤波器时间。 |
此模块 (Module) 的“输入滤波器时间”值如下所示。
(点 15-12) Filter_3、4、 5_12_15 | (点 11-0) Filter_0、_1、2_00_11 | 最大值 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
ResetCounter | BOOL | 十进制 | 指示计数器 (counter) 是处于重置还是保持模式。-1 表示打开 ResetCounter。 | ||||
DisableFilter | BOOL | 十进制 | 禁用滤波器成员。-1 表示打开 DisableFilter。 | ||||
提供反馈