模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IP4
下表描述了随 1794-IP4/B 模块 (Module) 提供的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由“I”指示)和输出信息(由“O”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IP4:I:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
Ch0Data0 | INT | 通道 0 的 16 位周期测量或 32 位周期测量的低字 | |
Ch0Data1 | INT | 通道 0 的脉冲计数器或 32 位周期测量的高字 | |
Ch1Data0 | INT | 通道 1 的 16 位周期测量或 32 位周期测量的低字 | |
Ch1Data1 | INT | 通道 1 的脉冲计数器或 32 位周期测量的高字 | |
Ch2Data0 | INT | 通道 2 的 16 位周期测量或 32 位周期测量的低字 | |
Ch2Data1 | INT | 通道 2 的脉冲计数器或 32 位周期测量的高字 | |
Ch3Data0 | INT | 通道 3 的 16 位周期测量或 32 位周期测量的低字 | |
Ch3Data1 | INT | 通道 3 的脉冲计数器或 32 位周期测量的高字 | |
状态 | INT | 二进制 | |
Ch0Ready | 正沿 - 通道 0 - 测量就绪 | ||
Ch1Ready | 正沿 - 通道 1 - 测量就绪 | ||
Ch2Ready | 正沿 - 通道 2 - 测量就绪 | ||
Ch3Ready | 正沿 - 通道 3 - 测量就绪 | ||
Ch0ResetDone | 此位的正沿指示通道 0 的脉冲计数器的重置完成 | ||
Ch1ResetDone | 此位的正沿指示通道 1 的脉冲计数器的重置完成 | ||
Ch2ResetDone | 此位的正沿指示通道 2 的脉冲计数器的重置完成 | ||
Ch3ResetDone | 此位的正沿指示通道 3 的脉冲计数器的重置完成 | ||
保留(8-15 位) | |||
FirmwareRevision | INT | 模块 (Module) 固件版本 |
模块定义的数据类型:AB:1794_IP4:O:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
FunctionSelect | INT | 二进制 | |
Ch0PeriodOnly | 通道 0 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | ||
Ch1PeriodOnly | 通道 1 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | ||
Ch2PeriodOnly | 通道 2 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | ||
Ch3PeriodOnly | 通道 3 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | ||
保留(4-15 位) | |||
FrequencySelect | INT | 二进制 | |
Ch0ClockFrequency | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 0 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | ||
Ch0Periods_1 | 随后三位指示通道 0 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | ||
Ch0Periods_2 | |||
Ch0Periods_3 | |||
Ch1ClockFrequency | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 1 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | ||
Ch1Periods_5 | 随后三位指示通道 1 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | ||
Ch1Periods_6 | |||
Ch1Periods_7 | |||
Ch2ClockFrequency | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 2 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | ||
Ch2Periods_9 | 随后三位指示通道 2 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | ||
Ch2Periods_10 | |||
Ch2Periods_11 | |||
Ch3ClockFrequency | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 3 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | ||
Ch3Periods_13 | 随后三位指示通道 3 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | ||
Ch3Periods_14 | |||
Ch3Periods_15 | |||
Control | INT | 二进制 | |
Ch0Start | 通道 0 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | ||
Ch1Start | 通道 1 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | ||
Ch2Start | 通道 2 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | ||
Ch3Start | 通道 3 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | ||
Ch0CounterReset | 此位的正沿重置通道 0 的脉冲计数器 | ||
Ch1CounterReset | 此位的正沿重置通道 1 的脉冲计数器 | ||
Ch2CounterReset | 此位的正沿重置通道 2 的脉冲计数器 | ||
Ch3CounterReset | 此位的正沿重置通道 3 的脉冲计数器 | ||
保留(8-15 位) |
模块定义的数据类型:AB:1794_IP4:O:1
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
FunctionSelect | INT | 二进制 | |
Ch0PeriodOnly | BIT | 通道 0 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | |
Ch1PeriodOnly | BIT | 通道 1 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | |
Ch2PeriodOnly | BIT | 通道 2 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | |
Ch3PeriodOnly | BIT | 通道 3 的脉冲计数和周期时间测量选择: 0 = 选择了脉冲计数和周期时间测量 1 = 选择了周期时间测量 | |
Ch0FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 4 | |
Ch1FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 5 | |
Ch2FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 6 | |
Ch3FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 7 | |
FilterConstant_8 | BIT | FunctionSelect: 8 | |
FilterConstant_9 | FunctionSelect: 9 | ||
保留(10-15 位) | |||
FrequencySelect | INT | 二进制 | |
Ch0ClockFrequency | BIT | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 0 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | |
Ch0Periods_1 | BIT | 随后三位指示通道 0 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | |
Ch0Periods_2 | BIT | ||
Ch0Periods_3 | BIT | ||
Ch1ClockFrequency | BIT | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 1 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | |
Ch1Periods_5 | BIT | 随后三位指示通道 1 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | |
Ch1Periods_6 | BIT | ||
Ch1Periods_7 | BIT | ||
Ch2ClockFrequency | BIT | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 2 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | |
Ch2Periods_9 | BIT | 随后三位指示通道 2 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | |
Ch2Periods_10 | BIT | ||
Ch2Periods_11 | BIT | ||
Ch3ClockFrequency | BIT | 周期时间测量的时钟频率 - 通道 3 0 = 选择了使用 10MHz 内部时钟进行周期时间测量 1 = 选择了使用 1MHz 内部时钟进行周期时间测量 | |
Ch3Periods_13 | BIT | 随后三位指示通道 3 的时间测量的周期数,如下: 0 0 0 - 1 个周期 0 0 1 - 2 个周期 0 1 0 - 4 个周期 0 1 1 - 8 个周期 1 0 0 - 16 个周期 1 0 1 - 32 个周期 1 1 0 - 64 个周期 1 1 1 - 128 个周期 | |
Ch3Periods_14 | BIT | ||
Ch3Periods_15 | BIT | ||
Control | INT | 二进制 | |
Ch0Start | BIT | 通道 0 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | |
Ch1Start | BIT | 通道 1 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | |
Ch2Start | BIT | 通道 2 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | |
Ch3Start | BIT | 通道 3 - 当设置时,在正沿启动新的测量 | |
Ch0CounterReset | BIT | 此位的正沿重置通道 0 的脉冲计数器 | |
Ch1CounterReset | BIT | 此位的正沿重置通道 1 的脉冲计数器 | |
Ch2CounterReset | BIT | 此位的正沿重置通道 2 的脉冲计数器 | |
Ch3CounterReset | BIT | 此位的正沿重置通道 3 的脉冲计数器 | |
保留(8-15 位) |
提供反馈