模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IE12
下表列出并描述了 1794-IE12 模块 (Module) 的由模块定义的数据类型 (Data Type)。其中包括输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IE12:I:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
故障 | DINT | 二进制 | |
Ch00Data Ch01Data Ch02Data Ch03Data Ch04Data Ch05Data Ch06Data Ch07Data Ch08Data Ch09Data Ch10Data Ch11Data | INT | ||
Ch00outofRange Ch01outofRange Ch02outofRange Ch03outofRange Ch04outofRange Ch05outofRange Ch06outofRange Ch07outofRange Ch08outofRange Ch09outofRange Ch10outofRange Ch11outofRange | BIT | 二进制 | Status:0 Status:1 Status:2 Status:3 Status:4 Status:5 Status:6 Status:7 Status:8 Status:9 Status:10 Status:11 |
BIT | 保留 12 位的校准反馈 | ||
GeneralFault | BIT | Status:13 | |
FieldPowerOff | BIT | Status:14 | |
加电 | BIT | Status:15 |
模块定义的数据类型:AB:1794_IE12:O:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
ModuleEnable | BIT | OutputData:15 |
模块定义的数据类型:AB:1794_IE12:C:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
配置 | INT | 二进制 | |
Ch00_01ConfigSelect_0 Ch00_01ConfigSelect_1 Ch02_03ConfigSelect_2 Ch02_03ConfigSelect_3 Ch04_05ConfigSelect_4 Ch04_05ConfigSelect_5 Ch06_07ConfigSelect_6 Ch06_07ConfigSelect_7 Ch08_09ConfigSelect_8 Ch08_09ConfigSelect_9 Ch10_11ConfigSelect_10 Ch10_11ConfigSelect_11 | BIT | 配置:0 配置:1 配置:2 配置:3 配置:4 配置:5 配置:6 配置:7 配置:8 配置:9 配置:10 配置:11 | |
BIT | 未使用 12 至 .14 位 | ||
QuickStep | BIT | 配置:15 |
提供反馈