模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-ID2
下表描述了随 1794-ID2/B 模块 (Module) 提供的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括有关输入(由“I”指示)和输出(由“O”指示)的信息。
模块定义的数据类型:AB:1794_ID2:I:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
状态 | INT | 二进制 | |
Ch0InputA | 当设置时,指示 A 处的信号 | ||
Ch0InputB | 当设置时,指示 B 处的信号 | ||
Ch0InputZ | 当设置时,指示 Z 处的信号 | ||
Ch0InputG | 当设置时,指示 G 处的信号 | ||
Ch1InputA | 当设置时,指示 A 处的信号 | ||
Ch1InputB | 当设置时,指示 B 处的信号 | ||
Ch1InputZ | 当设置时,指示 Z 处的信号 | ||
Ch1InputG | 当设置时,指示 G 处的信号 | ||
Ch0Calibrated | 当设置时,指示已校准计数器 0 | ||
Ch1Calibrated | 当设置时,指示已校准计数器 1 | ||
Ch0CounterStored | 当设置时,指示计数器值保存在存储器 0 中 | ||
Ch1CounterStored | 当设置时,指示计数器值保存在存储器 1 中 | ||
Ch0PresetReached | 当设置时,在所有配置模式下,无论是在正向还是负向,计数器 0 值都等于预置值。 | ||
Ch1PresetReached | 当设置时,在所有配置模式下,无论是在正向还是负向,计数器 1 值都等于预置值。 | ||
Ch0CounterIncDec | |||
Ch1CounterIncDec | |||
Ch0StoredCounter | INT | 通道 0 上保存的计数器值 | |
Ch1StoredCounter | INT | 通道 1 上保存的计数器值 | |
Ch0Counter | INT | 计数器 0 中的当前值 | |
Ch1Counter | INT | 计数器 1 中的当前值 | |
Ch0CounterReadback | INT | counter 读回 - 上次写入 Ch0Control 的值 | |
Ch1CounterReadback | INT | counter 读回 - 上次写入 Ch1Control 的值 | |
FirmwareRevision | INT | 固件 ID 代码 |
模块定义的数据类型:AB:1794_ID2:O:0
成员名称 | 类型 | 默认 显示样式 | 说明 |
Ch0Control | INT | 二进制 | |
Ch0ModeSelect0 | 这三位用法如下: 0 0 0 在输入信号 A 的正沿(上升沿)计数。(由 B 确定向上/向下计数) 0 0 1 正交编码器 X1 0 1 0 正交编码器 X2 0 1 1 正交编码器 X4 1 0 0 在输入信号 A 的正沿向上计数,并在输入信号 B 的正沿向下计数。 1 0 1 无计数功能 1 1 0 无计数功能 1 1 1 无计数功能 | ||
Ch0ModeSelect1 | |||
Ch0ModeSelect2 | |||
Ch0CounterPreset | 此位上的正沿将预置 X 中的值移至 counter X,且与预置启用无关。 | ||
Ch0ZpresetEn | 当设置为 1 时,Z 上的正沿预装 Counter X = Preset X,且与 CalEn 无关 | ||
Ch0CountEn | 当设置 1 时,启用递增编码器 | ||
Ch0CalEn | 当设置 1 时,可以校准该计数器 | ||
Ch0CalDirection | 当设置 1 时,按负向执行校准。当设置 0 时,按正向执行校准。 | ||
Ch0CalReset | 校准被确认且在此位的正沿启用了新的校准。 | ||
Ch0GateControl19 | 随后两位用法如下: 0 0 输入 G 上无门功能 0 1 仅当 G 为高(活动)时才计数 1 0 仅当 G 为低(不活动)时才计数 1 1 当 G 为高(活动)时,可以校准该计数器 | ||
Ch0GateControl10 | 仅当通道存储状态位(L0 或 L1)被清除 (0) 时,这些位才触发存储器。它们的用法如下: 0 0 在 Z 的正沿保存计数器值(如果存储的 X=0) 0 1 在 G 的正沿保存计数器值(如果存储的 X=0) 1 0 在 G 的负沿保存计数器值(如果存储的 X=0) 1 1 在 G 的正沿和负沿保存计数器值(如果存储的 X=0) | ||
Ch0StoreControl11 | |||
Ch0StoreControl12 | |||
Ch0Rollover | 当设置 1 时,计数器计数直到预置值然后从 0 重新启动。如果设置 0,则翻转预置值 = 65535 | ||
Ch0StoreReset | 此位的正沿重置输入映像中的 ChXCounterStored | ||
Ch0PresetReset | 此位的正沿重置输入映像中的 ChXPresetReached | ||
Ch1Control | INT | 二进制 | |
Ch1ModeSelect0 | 这三位用法如下: 0 0 0 在输入信号 A 的正沿(上升沿)计数。(由 B 确定向上/向下计数) 0 0 1 正交编码器 X1 0 1 0 正交编码器 X2 0 1 1 正交编码器 X4 1 0 0 在输入信号 A 的正沿向上计数,并在输入信号 B 的正沿向下计数。 1 0 1 无计数功能 1 1 0 无计数功能 1 1 1 无计数功能 | ||
Ch1ModeSelect1 | |||
Ch1ModeSelect2 | |||
Ch1CounterPreset | 此位上的正沿将预置 X 中的值移至 counter X,且与预置启用无关。 | ||
Ch1ZpresetEn | 当设置为 1 时,Z 上的正沿预装 Counter X = Preset X,且与 CalEn 无关 | ||
Ch1CountEn | 当设置 1 时,启用递增编码器 | ||
Ch1CalEn | 当设置 1 时,可以校准该计数器 | ||
Ch1CalDirection | 当设置 1 时,按负向执行校准。当设置 0 时,按正向执行校准。 | ||
Ch1CalReset | 校准被确认且在此位的正沿启用了新的校准。 | ||
Ch1GateControl19 | 随后两位用法如下: 0 0 输入 G 上无门功能 0 1 仅当 G 为高(活动)时才计数 1 0 仅当 G 为低(不活动)时才计数 1 1 当 G 为高(活动)时,可以校准该计数器 | ||
Ch1GateControl10 | 仅当通道存储状态位(L0 或 L1)被清除 (0) 时,这些位才触发存储器。它们的用法如下: 0 0 在 Z 的正沿保存计数器值(如果存储的 X=0) 0 1 在 G 的正沿保存计数器值(如果存储的 X=0) 1 0 在 G 的负沿保存计数器值(如果存储的 X=0) 1 1 在 G 的正沿和负沿保存计数器值(如果存储的 X=0) | ||
Ch1StoreControl11 | |||
Ch1StoreControl12 | |||
Ch1Rollover | 当设置 1 时,计数器计数直到预置值然后从 0 重新启动。如果设置 0,则翻转预置值 = 65535 | ||
Ch1StoreReset | 此位的正沿重置输入映像中的 ChXCounterStored | ||
Ch1PresetReset | 此位的正沿重置输入映像中的 ChXPresetReached | ||
Ch0Preset | INT | 要载入或与计数器 0 比较的值 | |
Ch1Preset | INT | 要载入或与计数器1 比较的值 | |
FilterControl | INT | ||
Ch0FilterEn | 当设置 1 且计数器 0 处于模式 0 0 0 时,信号 A0 由具有可选滤波器常数(与计数器1 相同)的数字低通滤波器过滤 | ||
Ch1FilterEn | 当设置 1 且 Counter 1 处于模式 0 0 0 时,信号 A1 由具有可选滤波器常数(与计数器 0 相同)的数字低通滤波器过滤 | ||
保留(2-7 位) | |||
Filter8 | 随后两位用于设置滤波器常数如下: 0 0 73.5 kHz 或最小 .007 毫秒脉冲宽度 0 1 37.8 kHz 或最小 .013 毫秒脉冲宽度 1 0 12.8 kHz 或最小 .04 毫秒脉冲宽度 1 1 1.2 kHz 或最小 .4 毫秒脉冲宽度 | ||
Filter9 | |||
保留(10-15 位) |
提供反馈