模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1336T-FORCEDriveCNA-CN1, 1336T-FORCEDrivePLC-CN1, 1336T-FORCEDriveSTD-CN1)
下表列示并描述了这些模块 (Module) 的输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
小贴士:
当通过 1203-CN1 通信模块 (Module) 访问 1336T 驱动器时,这些数据类型 (Data Type) 适用于该驱动器。如果通过 ControlNet 适配器访问 1336T 驱动器,则数据类型 (Data Type) 不同。
输入数据类型 (Data Type)
- 对于 1336T-FORCEDriveCNA-CN1:
AB:1336FORCE_SP_Drive_24Bytes:I:0
- 对于 1336T-FORCEDrivePLC-CN1 和 1336T-FORCEDriveSTD-CN1数据链路数据类型 (Data Type)0AB:1336FORCE_SP_Drive_8Bytes:I:02AB:1336FORCE_SP_Drive_12Bytes:I:04AB:1336FORCE_SP_Drive_16Bytes:I:06AB:1336FORCE_SP_Drive_20Bytes:I:08AB:1336FORCE_SP_Drive_24Bytes:I:0
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 参数说明 | 驱动器参数 |
DriveStatus | INT | 二进制 | 驱动器状态 | 56 | |
RunReady | 0 | BOOL | 十进制 | 运行就绪 | 56.0 |
正在运行 | 1 | BOOL | 十进制 | 正在运行 | 56.1 |
CommandDir | 2 | BOOL | 十进制 | 命令方向 | 56.2 |
RotatingDir | 3 | BOOL | 十进制 | 旋转方向 | 56.3 |
加速 | 4 | BOOL | 十进制 | 加速 | 56.4 |
减速 | 5 | BOOL | 十进制 | 减速 | 56.5 |
警告 | 6 | BOOL | 十进制 | 警告 | 56.6 |
故障 | 7 | BOOL | 十进制 | 故障 | 56.7 |
AtSetSpeed | 8 | BOOL | 十进制 | 设置的速度 | 56.8 |
LocalA | 9 | BOOL | 十进制 | 本地 A | 56.9 |
LocalB | 10 | BOOL | 十进制 | 本地 B | 56.10 |
LocalC | 11 | BOOL | 十进制 | 本地 C | 56.11 |
AtZeroSpeed | 12 | BOOL | 十进制 | 零速度 | 56.12 |
ReferenceA | 13 | BOOL | 十进制 | 参考 A | 56.13 |
ReferenceB | 14 | BOOL | 十进制 | 参考 B | 56.14 |
ReferenceC | 15 | BOOL | 十进制 | 参考 C | 56.15 |
VelFeedback | INT | 十进制 | Vel 反馈 | 146 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
输出数据类型 (Data Type)
- 1336T-FORCEDriveCNA-CN1:
AB:1336FORCE_SP_Drive_24Bytes:I:0
- 1336T-FORCEDrivePLC-CN1 和 1336T-FORCEDriveSTD-CN1:数据链路数据类型 (Data Type)0AB:1336FORCE_SP_Drive_4Bytes:O:02AB:1336FORCE_SP_Drive_8Bytes:O:04AB:1336FORCE_SP_Drive_12Bytes:O:06AB:1336FORCE_SP_Drive_16Bytes:O:08AB:1336FORCE_SP_Drive_20Bytes:O:0
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | 参数说明 | 驱动器参数 |
LogicCommand | INT | 二进制 | 逻辑命令 | 52 | |
NormalStop | 0 | BOOL | 十进制 | 正常停止 | 52.0 |
启动 | 1 | BOOL | 十进制 | 启动 | 52.1 |
Jog1 | 2 | BOOL | 十进制 | 点动 1 | 52.2 |
ClearFault | 3 | BOOL | 十进制 | 清除故障 | 52.3 |
前进 | 4 | BOOL | 十进制 | 前进 | 52.4 |
反向 | 5 | BOOL | 十进制 | 反向 | 52.5 |
Jog2 | 6 | BOOL | 十进制 | 点动 2 | 52.6 |
IlimitStop | 7 | BOOL | 十进制 | I 限制停止 | 52.7 |
CoastStop | 8 | BOOL | 十进制 | 近似停止 | 52.8 |
VelRampDis | 9 | BOOL | 十进制 | Vel 过渡 Dis | 52.9 |
FluxEnable | 10 | BOOL | 十进制 | 流动启用 | 52.10 |
ProcessTrim | 11 | BOOL | 十进制 | 流程修剪 | 52.11 |
VelRefA | 12 | BOOL | 十进制 | 速度参考 A | 52.12 |
VelRefB | 13 | BOOL | 十进制 | 速度参考 B | 52.13 |
VelRefC | 14 | BOOL | 十进制 | 速度参考 C | 52.14 |
ResetDrive | 15 | BOOL | 十进制 | 重置驱动器 | 52.15 |
VelRefHi | INT | 十进制 | Vel 参考 Hi | 101 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
提供反馈