模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1305-ACDrive-CN1、1336F-PLUSIIDrive-CN1、1336S-PLUSDriveLG-CN1 和 PLUSDriveSM-CN1)
下表列示并描述了这些模块 (Module) 的输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:StandardSCANport_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:StandardSCANport_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:StandardSCANport_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:StandardSCANport_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:StandardSCANport_Drive_24Bytes:I:0 |
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | ScanPort 说明 | 驱动器参数 |
DriveStatus (对于 1336F-PLUSIIDrive,是 DriveStatus1) | INT | 二进制 | 驱动器状态 | 59 | |
启用 | 0 | BOOL | 十进制 | 启用 | 59.0 |
正在运行 | 1 | BOOL | 十进制 | 正在运行 | 59.1 |
CommandFwd | 2 | BOOL | 十进制 | 命令正向 | 59.2 |
RotatingFwd | 3 | BOOL | 十进制 | 旋转正向 | 59.3 |
Accel | 4 | BOOL | 十进制 | Accel | 59.4 |
Decel | 5 | BOOL | 十进制 | Decel | 59.5 |
报警 | 6 | BOOL | 十进制 | 报警 | 59.6 |
故障 | 7 | BOOL | 十进制 | 故障 | 59.7 |
AtSpeed | 8 | BOOL | 十进制 | 速度 | 59.8 |
Local0 | 9 | BOOL | 十进制 | 本地 0 | 59.9 |
Local1 | 10 | BOOL | 十进制 | 本地 1 | 59.10 |
Local2 | 11 | BOOL | 十进制 | 本地 2 | 59.11 |
FreqRef0 | 12 | BOOL | 十进制 | 频率参考 0 | 59.12 |
FreqRef1 | 13 | BOOL | 十进制 | 频率参考 1 | 59.13 |
FreqRef2 | 14 | BOOL | 十进制 | 频率参考 2 | 59.14 |
FreqRef3 | 15 | BOOL | 十进制 | 频率参考 3 | 59.15 |
OutputFreq | INT | 十进制 | 输出频率 | 66 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
输出数据类型 (Data Type)
数据链路 | 数据类型 (Data Type) |
0 | AB:StandardSCANport_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:StandardSCANport_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:StandardSCANport_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:StandardSCANport_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:StandardSCANport_Drive_20Bytes:O:0 |
成员名称 | 前一个字中的 位 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | SCANPort 说明 | 驱动器参数 |
LogicCommand | INT | 二进制 | 逻辑命令 | 无 | |
停止 | 0 | BOOL | 十进制 | 停止 | |
启动 | 1 | BOOL | 十进制 | 启动 | |
点动 | 2 | BOOL | 十进制 | 点动 | |
ClearFaults | 3 | BOOL | 十进制 | 清除故障 | |
Direction0 | 4 | BOOL | 十进制 | 方向 0 | |
Direction1 | 5 | BOOL | 十进制 | 方向 1 | |
本地 | 6 | BOOL | 十进制 | 本地 | |
MOPIncrement | 7 | BOOL | 十进制 | MOP 增量 | |
AccelTimeA | 8 | BOOL | 十进制 | 加速时间 A | |
AccelTimeB | 9 | BOOL | 十进制 | 加速时间 B | |
DecelTimeA | 10 | BOOL | 十进制 | 减速时间 A | |
DecelTimeB | 11 | BOOL | 十进制 | 减速时间 B | |
ReferenceSelect0 | 12 | BOOL | 十进制 | 参考选择 0 | |
ReferenceSelect1 | 13 | BOOL | 十进制 | 参考选择 1 | |
ReferenceSelect2 | 14 | BOOL | 十进制 | 参考选择 2 | |
MOPDecrement | 15 | BOOL | 十进制 | MOP 减量 | |
FreqCommand | INT | 十进制 | 频率命令 | 65 | |
UserDefinedData | INT[8] | 十进制 | 用户定义的数据 | 用户定义 |
提供反馈