模块故障:16#fd00 - 16#fdff
模块故障:16#fd00 - 16#fdff。
代码 | 字符串 | 说明以及可能的原因/解决方案 |
|---|---|---|
16#fd03 | 连接请求错误:缺少必需的连接 | 控制器 (Controller) 正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 此模块需要一组特定的连接和连接类型,但缺少其中一种连接类型。
|
16#fd04 | 连接请求错误:未检测到主 CST | 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 此模块需要机箱中的 CST 主控方。
|
16#fd05 | 连接请求错误:未指定轴 (Axis) 或组。 | 控制器正在尝试与该模块建立连接,但接收到错误 - 此模块要求指定轴或组表。
|
16#fd06 | 转换 (Transition) 故障 | 将 SERCOS 环转换为新相位的控制器命令从模块返回错误。检查重复驱动器节点。 |
16#fd07 | SERCOS 数据速率不正确 | 尝试配置 SERCOS 环失败。所有设备的波特率 (Baud Rate) 必须相同,并受驱动器和 SERCOS模块支持。 |
16#fd08 | SERCOS 通信故障 | 主要有两组故障可能会导致通信故障 - 物理故障和接口故障。 可能的物理故障来源是:
配置第三方驱动器时遇到接口错误。 可能的接口错误来源是:
|
16#fd09 | 节点初始化故障 | 控制器尝试配置循环操作的节点时,返回错误。 |
16#fd0a | 轴属性错误 | 从运动模块收到错误的响应。 |
16#fd0c | 错误:不同 Grandmaster 故障 | 终端设备与控制器的 grandmaster 不同。 |
16#fd1f | 安全协议格式不正确 | 将安全网段添加到路由时出错。 |
16#fd20 | 无安全任务 (Task) | 没有任何看起来正在运行的安全任务。 |
16#fd22 | 机架大小不匹配 | 请验证为该控制器配置的物理扩展 I/O 模块数,然后更新从“控制器属性”对话框的“常规”页面上的“扩展 I/O”列表中选择的模块数。 |
16#fd23 | 超出机架大小 | 要验证控制器支持的物理扩展 I/O 数,请打开“控制器属性”对话框,然后展开“常规”页面上的“扩展 I/O”列表。 配置物理扩展 I/O 模块的数量以匹配“扩展 I/O”列表中的选择。 |
提供反馈