模块故障:16#0100 - 16#01ff
以下是模块故障:16#0100 - 16#01ff
代码 | 字符串 | 说明以及可能的原因/解决方案 |
|---|---|---|
16#0100 | 连接请求错误:模块在使用中。 |
存在下列情况之一:
|
16#0103 | 服务请求错误:CIP 传输类别不受支持。 | 存在下列情况之一:
|
16#0106 | 连接请求错误:模块由另一控制器拥有并配置。如果使用单播,则模块可能仅接受一个连接。 | 连接发生所有权冲突。 存在下列其中一种情况:
|
16#0107 | 连接请求错误:类型未知。 | 未找到要访问的连接。 |
16#0108 | 连接请求错误:连接类型(多点传送/单播)不受支持。 | 控制器正在请求模块不支持的连接类型。 存在下列其中一种情况:
|
16#0109 | 连接请求错误:连接大小无效。 提示: 此故障的其它错误信息将显示为与发生故障的连接实例号相关联的标签 (Tag) 名称。 | 连接大小与预期的不一致。 存在下列情况之一:
如果模块为 1756 ControlNet 模块,确认机架尺寸是否正确。 对于远程 I/O 适配器,确认机架尺寸和/或机架密度是否正确。 |
16#0110 | 连接请求错误:未配置模块。 | 控制器正在尝试与该模块建立“只听”连接,但未成功 - 该模块尚未配置或者已与宿主(例如另一个控制器)连接。 由于此控制器正在尝试建立“只听”连接(该连接不需要模块配置),所以它不是该模块的拥有者。它在拥有者配置并首先连接至该模块之前,它不能进行连接。 |
16#0111 | 请求信息包间隔 (RPI) 超出范围。 | 存在下列情况之一:
|
16#0113 | 连接请求错误:超出模块连接限制。 | 连接数大于模块支持的数量。必须减少连接数或升级硬件。 要减少连接数:
|
16#0114 | 电子密钥不匹配:电子密钥产品代码和/或供应商 ID 不匹配。 | 实际模块硬件的产品代码与软件中创建的模块的产品代码不匹配。 电子密钥功能对此模块失败。可能是软件中创建的模块与实际模块硬件不匹配。 |
16#0115 | 电子密钥不匹配:电子密钥产品类型不匹配。 | 实际模块硬件的产品类型与软件中创建的模块的产品类型不匹配。 电子密钥功能对此模块失败。可能是软件中创建的模块与实际模块硬件不匹配。 |
16#0116 | 电子密钥不匹配:主要版本和/或次要版本无效或不正确。 | 模块的主要版本和/或次要版本与在软件中创建的模块的主要版本和/或次要版本不匹配。 如果已选择“兼容模块”或者“精确匹配”键控,请验证是否指定了正确的主要版本和次要版本。 电子密钥功能对此模块失败。可能是软件中创建的模块与实际模块硬件不匹配。 |
16#0117 | 连接请求错误:连接点无效。 提示: 此故障的其它错误信息将显示为与发生故障的控制器到控制器 (C2C) 相关联的标签名称。 | 连接的目标端口无效或已在使用中。 存在下列其中一种情况:
|
16#0118 | 模块配置被拒绝:格式错误。 | 使用了无效的配置格式。 存在下列其中一种情况:
|
16#0119 | 连接请求错误:未拥有模块。 | 控制连接未打开。 在请求了“只听”连接的情况下,控制连接未打开。 |
16#011A | 连接请求错误:连接资源不足 | 控制器正在尝试与该模块建立连接,但未成功 - 所需的资源不可用。 如果该模块是 1756 ControlNet 模块,则最多可以有 5 个控制器与该模块进行“机架优化”连接。验证是否未超出此数目。 如果该模块是 1794-ACN15、1794-ACNR15 或 1797-ACNR15 适配器,则只有一个控制器可以与该模块进行“机架优化”连接。验证是否未超出此数目。 |
提供反馈