访问 ControllerDevice 对象
ControllerDevice
对象用于确定控制器的物理硬件。属性 | 数据类型 | 指令 | 说明 |
|---|---|---|---|
DeviceName | SINT[33] | GSV | 用于标识控制器的营销说明的 ASCII 字符串。第一个字节包含数组字符串中返回的 ASCII 字符数的计数。 |
ProductCode | INT | GSV | 每个值用于标识一种控制器类型: 15 SoftLogix5800 40 1756-L1 43 1769-L20 44 1769-L30 49 PowerFlex® with DriveLogix5725 50 1756-L53 51 1756-L55 52 PowerFlex with DriveLogix5730 53 Studio 5000 Logix Emulate 54 1756-L61 55 1756-L62 56 1756-L63 57 1756-L64 64 1769-L31 65 1769-L35E 67 1756-L61S 68 1756-L62S 69 1756-LSP 72 1768-L43 74 1768-L45 76 1769-L32C 77 1769-L32E 78 1769-L35C 79 1756-L60M03SE 80 1769-L35CR 85 1756-L65 86 1756-L63S 87 1769-L23E-QB1 88 1769-L23-QBFC1 89 1769-L23E-QBFC1 92 1756-L71 93 1756-L72 94 1756-L73 95 1756-L74 96 1756-L75 101 1768-L43S 102 1768-L45S 106 1769-L30ER 107 1769-L33ER 108 1769-L36ERM 109 1769-L30ER-NSE 110 1769-L33ERM 146 1756-L7SP 147 1756-L72S 148 1756-L73S 149 1769-L24ER-QB1B 150 1769-L24ER-QBFC1B 151 1769-L27ERM-QBFC1B 152 1769-L19ER-BB1B 153 1769-L16ER-BB1B 154 1769-L18ER-BB1B 155 1769-L18ERM-BB1B 156 1769-L30ERM 158 1756-L71S 164 1756-L81E 165 1756-L82E 166 1756-L83E 167 1756-L84E 168 1756-L85E 171 1756-L8SP 176 1769-L30ERMS 177 1769-L33ERMS 178 1769-L36ERMS 188 5069-L310ER_NSE 189 5069-L306ERM 190 5069-L310ERM 191 1756-MPC 192 5069-L320ERM 193 5069-L330ERM 194 5069-L340ERM 195 5069-L350ERM 196 5069-L306ER 201 1756-L81ENSE 202 1756-L82ENSE 203 1756-L83ENSE 204 1756-L84ENSE 205 1756-L85ENSE 211 1756-L81ES 212 1756-L82ES 213 1756-L83ES 214 1756-L84ES 216 5069-L310ER 217 5069-L320ER 218 5059-L330ER 219 5069-L340ER 220 5069-L350ER 221 5069-L310ERMS2 222 5069-L320ERMS2 223 5069-L330ERMS2 224 5069-L340ERMS2 225 5069-L350ERMS2 226 5069-L306ERMS2 228 5069-L380ERM 229 5069-L380ERMS2 230 5069-L3100ERM 231 5069-L3100ERMS2 233 1769-L37ERMO 234 1769-L37ERMOS 235 5069-L306ERS2 236 5069-L310ERS2 237 5069-L320ERS2 238 5069-L330ERS2 239 5069-L340ERS2 240 5069-L350ERS2 241 5069-L380ERS2 242 5069-L3100ERS2 243 5069-L306ERMS3 244 5069-L310ERMS3 245 5069-L320ERMS3 246 5069-L330ERMS3 247 5069-L340ERMS3 248 5069-L350ERMS3 249 5069-L380ERMS3 250 5069-L3100ERMS3 255 1769-L38ERM 256 1769-L38ERMS 257 1769-L37ERM 258 1769-L37ERMS 282 1756-L81EP 283 1756-L83EP 284 1756-L85EP 285 5069-L320ERP 286 5069-L340ERP 330 5015-AENFT * 产品代码列表可能未完成。 |
ProductRev | INT | GSV | 用于标识当前的产品版本。应以十六进制进行显示。低位字节包含主版本;高位字节包含次版本。 |
SerialNumber | DINT | GSV | 设备的序列号序列号在制造设备时分配。 |
Status | INT | GSV | 设备状态位 7...4 含义 0000 保留 0001 正在进行闪存更新 0010 保留 0011 保留 0100 闪存状况不良 0101 故障模式 0110 运行 0111 编程 故障状态位 11...8 含义 0001 可恢复的轻微故障 0010 不可恢复的轻微故障 0100 可恢复的严重故障 1000 不可恢复的严重故障 控制器状态位 13 至 12 含义 01 钥匙开关处于运行模式 10 钥匙开关处于编程模式 11 钥匙开关处于远程模式 15 至 14 含义 01 控制器正在切换模式 10 调试模式(控制器处于运行模式时) |
Type | INT | GSV | 标识控制器等设备。控制器 = 14。 |
Vendor | INT | GSV | 标识设备的供应商。Allen-Bradley = 0001。 |
提供反馈