CIP 数据类型
下表说明了与 CIP Motion 控制轴相关的 CIP 数据类型。
数据类型名称 | 数据类型代码 (十六进制) | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
BOOL* | C1 | 布尔型 | 0 = 假;1 = 真 |
SINT | C2 | 短整型 | -128 SINT 127 |
INT | C3 | 整型 | -32768 INT 32767 |
DINT | C4 | 双整型 | -2 31 DINT (231 – 1) |
LINT | C5 | 长整型 | -2 63 LINT (263 – 1) |
USINT | C6 | 无符号短整型 | 0 USINT 255 |
UINT | C7 | 无符号整型 | 0 UINT 65536 |
UDINT | C8 | 无符号双整型 | 0 UDINT (2 32 – 1) |
ULINT | C9 | 无符号长整型 | 0 ULINT (2 64 – 1) |
REAL | CA | 单精度浮点型 | 请参见 IEEE 754 |
LREAL | CB | 双精度浮点型 | 请参见 IEEE 754 |
BYTE | D1 | 位串 - 8 位 | 不适用 |
WORD | D2 | 位串 - 16 位 | 不适用 |
DWORD | D3 | 位串 - 32 位 | 不适用 |
LWORD | D4 | 位串 - 64 位 | 不适用 |
SHORT STRING | DA | {长度, 1 字节字符[n]} | 不适用 |
* BOOL data type is defined by the CIP standard to be an 8-bit unsigned integer with enumeration of 0 for False and 1 for True. | |||
提供反馈