Rockwell Automation 特定初始化故障
下表列出了与“初始化故障 RA”属性相关的 Rockwell Automation 特定故障。
Rockwell Automation 特定的初始化故障位说明
位 | 故障 | 说明 |
|---|---|---|
0 | 保留 | 该位不能使用,因为故障代码由相关的异常位号定义,而故障代码 0 表示不存在故障状况。 |
1 | 反馈数据损坏 | 已检测到智能编码器数据损坏。 |
2 | 反馈数据范围 | 电机数据集内的数据超出范围。 |
3 | 反馈通信启动 | 无法建立与智能编码器之间的通信。 |
4 | 绝对式反馈超速 | 断电后在电池供电的编码器中检测到超速。 |
5 | 绝对式反馈断电行程 | 超出电池供电的编码器的断电行程范围。 |
6 | 绝对式反馈启动速度 | 由于上电后速度大于 100 RPM,绝对编码器无法准确确定位置。 |
7 | 换向偏移未初始化 | 存储在第三方电机中的换向偏移尚未初始化。 |
8 | 保留 | - |
9 | 保留 | - |
10 | 保留 | - |
11 | 保留 | - |
12 | FPGA 映像无效 | FPGA 映像与硬件操作不兼容。 |
13 | 板支持包无效 | 板支持包与硬件操作不兼容。 |
14 | 安全固件无效 | 安全固件与驱动器固件不兼容,或主安全固件缺失。 |
15 | 电源板 | 电源板校验和错误。 |
16 | 非法选件卡 | 主控制板检测到端口上装有非法选件。 |
17 | 选件存储校验和 | 选件数据存储校验和失败。 |
18 | 保留 | - |
19 | 模块电压不匹配 | 在设备间通信背板上检测到电压额定不匹配。 |
20 | 未知模块 | 在设备间通信背板上检测到未知设备。 |
21 | 出厂配置错误 | 出厂配置数据缺失或无效。 |
22 | 非法地址 | Ethernet IP 地址配置无效或设备节点地址超出范围 (>254)。 |
23 | 系列不匹配 | 在设备间通信背板上检测到不兼容的设备,例如 CIP IAM 检测到 SERCOS AM。 |
Rockwell Automation 24 | 开放插槽 | 在设备间通信背板上检测到开放插槽。 |
25 | 推动器轴分配 | 跟踪段检测出推动器到轴分配错误。 |
26 | 跟踪背板通信 | 跟踪段检测到在初始化支持围绕跟踪的背板通信所需的段地址时出现问题。 |
27 | 无关联的段轴 | 跟踪段检测到连接中缺少段轴实例数据,且段轴尚未配置。当段轴实例未与控制器的轴实例相关联或段轴已禁用时,会出现这种情况。与此段模块关联的所有推动器轴均会声明该故障。 |
28 | 跟踪配置 | 跟踪系统在一个跟踪段出现配置错误,导致跟踪无法执行推动器轴分配功能。发生错误的跟踪段的段号将通过“子代码”进行传递。 |
29-31 | 保留 | - |
Rockwell Automation CIP 初始化故障名称映射
位 | 对象 CIP 初始化故障名称 |
|---|---|
0 | - |
1 | 反馈数据损坏故障 |
2 | 反馈数据范围故障 |
3 | 反馈通信启动故障 |
4 | 绝对式反馈超速故障 |
5 | 绝对式反馈断电行程故障 |
6 | 绝对式反馈启动速度故障 |
7 | 换向偏移未初始化 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | FPGA 映像无效故障 |
13 | 板支持包无效故障 |
14 | 安全固件无效故障 |
15 | 电源板故障 |
16 | 非法选件卡故障 |
17 | 选件存储校验和故障 |
18 | - |
19 | 模块电压不匹配 |
20 | 未知模块故障 |
21 | 出厂配置错误故障 |
22 | 非法地址故障 |
23 | 系列不匹配故障 |
24 | 打开插槽故障 |
25 | 推动器轴分配故障 |
26 | 跟踪背板通信故障 |
27 | 无关联的段轴故障 |
28 | 跟踪配置故障 |
提供反馈