Rockwell Automation 特定轴异常
下表列出了与“CIP 轴异常 - RA”、“CIP 轴故障 - RA”和“CIP 轴报警 - RA”属性及各自扩展属性“轴异常 2 制造商”、“轴故障 2 制造商”和“轴报警 2 制造商”相关的
Rockwell Automation
专有异常状况。尽管“CIP 轴异常 - RA”、“CIP 轴故障 - RA”和“CIP 轴报警 - RA”属性及各自的扩展属性在 CIP Motion 设备实现方案中均是必需的,但每个具体异常状况是否得到支持则可选。下表中的
规则
列表示相关异常适用的设备功能代码。- B = 转换器
- D = 频率、位置、速度和转矩控制模式
- E = 仅反馈
用于异常的枚举值如下:
- 0 = 忽略(所有)
- 1 = 报警(所有)
- 2 = 仅故障状态(B,D)
- 3 = 停止规划器 (D)
- 4 = 禁用 (R)
- 5 = 关闭 (R)
Rockwell Automation
特定异常表位 | 规则 | 异常名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
0 | - | -- 保留 -- | 该位不能使用,因为报警代码和故障代码由相关的异常位号定义,而报警代码或故障代码 0 表示不存在报警或故障状况。 |
1 | D | 换向启动故障 (O) | 自检测换向启动算法失败。 |
2 | XD | 电机电压不匹配 | 电机电压与施加的驱动器电压不兼容。 |
3 | - | -- 保留 -- | |
4 | E | 反馈滤波器噪声 | 数字反馈滤波器检测到过高噪声水平。有问题的反馈通道基于相关的故障/报警子代码进行编码。 |
5 | E | 反馈电池缺失 | 电池电量过低,编码器电源已移除,这可能导致绝对位置丢失。有问题的反馈通道根据相关的故障/报警子代码进行编码。 |
6 | E | 反馈电池电量低 | 电池电量过低但编码器电源尚未移除时发生此状况。此异常状况的电池电压下限阈值可能高于“反馈电池损耗”异常的电压阈值,从而提供早期警告指示。这用于表示警告:如果编码器电源丢失,绝对反馈位置可能会丢失。有问题的反馈通道基于相关的故障/报警子代码进行编码。 |
7 | E | 增量式反馈计数误差 | 针对绝对编码器位置或霍尔边沿的增量式编码器位置的周期性检查表明这些位置超出公差范围。有问题的反馈通道根据相关的故障/报警子代码进行编码。 |
8 | - | -- 保留 -- | - |
9 | - | -- 保留 -- | - |
10 | 全部 | 控制模块过热出厂限制 | Kinetix :控制模块的温度已超过其限制。Rhino:主控制板上的温度传感器检测到过热。 |
11 | 全部 | 控件模块过热用户限制 | 控件模块温度超过“控件模块过热用户限制”中指定的用户定义限制。 |
12 | BD | 转换器预充电过载出厂限制 | 转换器估计预充电电路因过度循环上电而超出了其出厂限制。 |
14 | XBD | 过大电流反馈偏移 | 一个或多个相位的电流缺失或保持低于预设的水平。 |
15 | BD | 再生电源故障 | 驱动器已启用,但硬件“再生功率正常 (OK)”输入被禁用。 |
16 | XD | PWM 频率降低 | 载波频率因过高结点温度而折返。 |
17 | XD | 电流限制降低 | 因过高的结点温度或因过载保护而导致电流限制降低。 |
18 | D | 扭矩验证故障 (O) | 实际反馈表明转矩验证出错。 |
19 | D | 减速度覆盖 (O) | 驱动器不遵循给定减速度,因为它试图限制母线电压。 |
20 | XBD | 预防性维护 | 组件已达到使用寿命。 |
21 | D | 电机测试故障 | “电机测试”过程失败。 |
22 | D | 硬件配置 | 与跟踪可选硬件安装有关的错误。 |
23 | 全部 | 固件更改 | 与固件更新有关的错误或强制配置更改。 |
24 | BD | 转换器预充电输入已禁用 | 当轴的电源结构已启用并向直流总线或电机供电时,预充电输入被禁用。 |
25 | BD | 直流公共母线 | 检测到与公共母线操作相关的错误。 |
26 | 全部 | 运行错误 | 检测到运行时断言。 |
27 | D | 背板通信错误 | 通过模块化背板进行通信时出错。 |
28 | D | 安全模块通信错误 | 与安全模块通信时出错。 |
29 | BD | 交流线路接触器 | 交流线路接触器缺失或接线错误。如果启用交流线路接触器检查并提供交流线路接触器正常数字输入,则在进入预充电状态时将检查该异常状况。 |
30 | G | 交流线路共振出厂限制 | 转换器检测到交流线路共振电流超出“交流线路共振出厂限制”给定的出厂限制。 |
31 | G | 交流线路共振用户限制 | 转换器检测到交流线路共振电流超过“交流线路共振用户限制”给定的用户设置限制,或超过设备定义的限制(如果不支持用户限制属性)。 |
32 | XPT | 跟踪停止 | 一个或多个跟踪段或推动器请求跟踪停止。当跟踪上的推动器或段轴引发严重故障时,将发出跟踪范围的停止通知。每当跟踪上的一个或多个推动器被强制停止时,会通知所有轴,这可能会阻止跟踪上其他推动器的运动。只有已启用的轴实例才会引发此异常。 |
33 | PT | 丢失推动器关联 | 逻辑轴实例丢失与跟踪上的物理推动器的关联。 |
34 | X | 未关联的推动器 | 跟踪段检测到物理推动器在跟踪上没有关联的逻辑推动器轴实例。 |
35-39 | - | -- 保留 -- | |
40 | BD | 外设硬件出厂限制 | 外设硬件出现故障。 |
41 | BD | 外设硬件用户限制 | 发生外设硬件事件。当前没有针对此异常定义用户限制属性。 |
42 | BD | 外设过热出厂限制 | 外设温度超过“外设过热出厂限制”给出的出厂设置温度限制。 |
43 | BD | 外设过热用户限制 (O) | 外设温度超过“外设过热用户限制”给出的用户定义温度限制,或者超过设备定义的限制(如果不支持用户限制属性)。 |
44 | BD | 外设温度过低出厂限制 | 外设温度低于“外设温度过低出厂限制”给出的出厂设置温度限制。 |
45 | BD | 外设温度过低用户限制 | 外设温度低于“外设温度过低用户限制”给出的用户定义温度限制,或者低于设备定义的限制(如果不支持用户限制属性)。 |
46 | BD | 外设通信出厂限制 | 发生超过出厂上限的外设通信错误。 |
47 | BD | 外设通信用户限制 (O) | 发生超过出厂下限的外设通信错误。当前没有针对此异常定义用户限制属性。 |
48-49 | - | - | - |
50 | BD | 适配器通信出厂限制 | 发生超过出厂上限的适配器通信错误。 |
51 | BD | 适配器通信用户限制 | 发生超过出厂下限的适配器通信错误。当前没有针对此异常定义用户限制属性。 |
52 | XD | 机械制动输出 | 机械制动输出出现问题。 |
53 | C | 电机电压反馈偏移量过大 | 电机电压反馈偏移量超出电机电压反馈偏移量限制。 |
54 | G | 交流线路相位反向 | 有源转换器可以检测交流线路连接的相序,并将其与供应商特定的定义顺序进行比较。当检测到的顺序与定义的顺序不匹配时,它会断言此异常。 |
55 | BD | 相热不平衡 | 并行电源模块之间发生相热不平衡。 |
56 | BD | 直流总线电压不平衡 | 在较长时间段内,并行电源模块之间的直流总线电压不平衡超出允许的差值。可能的原因包括通过直流链路保险丝进行连接或直流总线连接故障。 |
57 | XBD | 预防性维护 | 物理组件超出设备计算或用户自定义的预防性维护阈值。 |
58-62 | - | - | |
63 | 清除 | 特定于产品 (O) | 由子代码表示的产品特定(外来)异常。 |
64-127 | - | -- 保留 -- |
根据异常动作配置,异常情况可能为故障或报警。故障的命名规则是在“异常”名称后加上一个“故障”后缀。同样,报警的命名规则是在“异常”名称后加上一个“报警”后缀。
提供反馈