运动控制功能块参数编号
以下功能块在功能块编程时使用特定的参数编号。
- MC_ReadParameter
- MC_ReadBoolParameter
- MC_WriteParameter
- MC_WriteBoolParameter
参数编号标识
为标准参数保留的参数编号在 0 和 999 之间。也允许供应商或用户的扩展,尽管这可能会影响在不同平台间的可移植性。如果参数编号大于 999,那么这是供应商特定的参数。
参数编号 | 参数名称 | 数据类型 | R/W | 描述 |
|---|---|---|---|---|
1 | 命令位置 | REAL | R | 命令位置。 |
2 | SWLimitPos | REAL | R/W | 正软件限制开关位置。 |
3 | SWLimitNeg | REAL | R/W | 负软件限制开关位置。 |
4 | EnableLimitPos | BOOL | R/W | 启用正软件限制开关。 |
5 | EnableLimitNeg | BOOL | R/W | 启用负软件限制开关。 |
8 | MaxVelocitySystem | REAL | R | 运动系统中允许的最大轴速度。 |
9 | MaxVelocityAppl | REAL | R/W | 应用程序中允许的最大轴速度。 |
11 | CommandedVelocity | REAL | R | 命令速度。 |
12 | MaxAccelerationSystem | REAL | R | 运动系统中允许的最大轴加速度。 |
13 | MaxAccelerationAppl | REAL | R/W | 应用程序中允许的最大轴加速度。 |
14 | MaxDecelerationSystem | REAL | R | 系统中允许的最大轴减速。 |
15 | MaxDecelerationAppl | REAL | R/W | 应用程序中允许的最大轴减速。 |
16 | MaxJerk | REAL | R/W | 允许的最大轴加加速度。 |
1001 | TargetPosition | REAL | R | 当前活动的移动功能块的最终目标位置 |
1002 | TargetVelocity1 | REAL | R | 当前活动的移动功能块的最终目标速度。 |
1005 | 工作周期 | REAL | R/W | 一个脉冲的脉冲工作周期。有效值为 0-100,表示 0%-100%。(通过调整该值可实现 PWM 功能)。 只能使用该功能块配置该参数。默认值由控制器设置为 50.0。 注意:对于工作周期,当控制器从运行模式切换为编程模式,然后再切换为运行模式时,或者当控制器重新上电时,该值会被默认设置 50.0 覆盖。 |
1006 | PulsePerRevolution | REAL | R | 用户在 FactoryTalk Design Workbench GUI 中输入的“每转的脉冲数 ”设置。 |
1007 | TravelPerRevolution | REAL | R | 用户在 FactoryTalk Design Workbench GUI 中输入的“每转的行程 ”设置。 |
提供反馈