MODULE_INFO - 插件和扩展模块信息
以下信息提供插件和扩展模块类型、模块 ID、供应商 ID、产品代码,以及扩展模块的版本字描述信息(由
Allen-Bradley
定义)。插件模块信息
插件模块 | 插件类型 | 模块 ID | 供应商 ID | 产品类型 | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|---|
2080-IF2 | 模拟 | 96 | 1 | 10 | 32 |
2080-IF4 | 模拟 | 98 | 1 | 10 | 33 |
2080-OF2 | 模拟 | 100 | 1 | 10 | 34 |
2080-TC2 | 模拟 | 102 | 1 | 10 | 35 |
2080-RTD2 | 模拟 | 104 | 1 | 10 | 36 |
2080-DNET20 | 通信 | 34 | 1 | 12 | 249 |
2080-SERIALISOL | 通信 | 32 | 1 | - | - |
2080-IQ4 | 数字 | 192 | 1 | 7 | 192 |
2080-OB4 | 数字 | 193 | 1 | 7 | 193 |
2080-OV4 | 数字 | 194 | 1 | 7 | 194 |
2080-IQ4OB4 | 数字 | 195 | 1 | 7 | 195 |
2080-IQ4OV4 | 数字 | 196 | 1 | 7 | 196 |
2080-OW4I | 数字 | 197 | 1 | 7 | 197 |
2080-MOT-HSC | 专用 | 48 | 1 | 43 | 48 |
2080-TRIMPOT6 | 专用 | 72 | 1 | - | - |
扩展模块信息
模型编号 | 扩展类型 | 模块 ID | 供应商 ID | 产品类型 | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|---|
2085-IF4 | 模拟 | - | 1 | 10 | 208 |
2085-IF8 | 模拟 | - | 1 | 10 | 206 |
2085-IRT4 | 模拟 | - | 1 | 10 | 213 |
2085-OF4 | 模拟 | - | 1 | 10 | 214 |
2085-IA8 | 数字 | - | 1 | 7 | 1148 |
2085-IM8 | 数字 | - | 1 | 7 | 1152 |
2085-IQ16 | 数字 | - | 1 | 7 | 1144 |
2085-IQ32T | 数字 | - | 1 | 7 | 1145 |
2085-OA8 | 数字 | - | 1 | 7 | 1149 |
2085-OB16 | 数字 | - | 1 | 7 | 1146 |
2085-OV16 | 数字 | - | 1 | 7 | 1147 |
2085-OW16 | 数字 | - | 1 | 7 | 1151 |
2085-OW8 | 数字 | - | 1 | 7 | 1150 |
扩展模块版本字说明
位 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
15 14 | 最大波特率 (1:0) | 这些位确定了对应于最大波特率 (1:0) 的最大频率。
|
13 12 11 10 | 次要版本 (3:0) | 次要版本 (3:0) 是产品的次要版本名称。此字段表示通过供应商 ID、产品类型、产品代码、系列和主版本指定的目录编号的次版本。 次版本的范围为 0 到 15。 |
9 8 7 6 5 | 主要版本 (4:0) | 主版本 (4:0) 是产品的主版本名称。此字段表示通过供应商 ID、产品类型、产品代码和系列指定的目录编号的主版本。 主要版本的范围为 0 至 31。 |
4 | 系列 (4:0) | 系列 (4:0) 是产品的系列名称。 |
系列 (4:0) | 系列 | 系列 (4:0) | 系列 | 系列 (4:0) | 系列 | 系列 (4:0) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | 8 | I | 16 | Q | 24 | Y |
1 | B | 9 | J | 17 | R | 25 | Z |
2 | C | 10 | K | 18 | S | 26 | AA |
3 | D | 11 | L | 19 | T | 27 | AB |
4 | E | 12 | M | 20 | U | 28 | AC |
5 | F | 13 | N | 21 | V | 29 | AD |
6 | G | 14 | O | 22 | W | 30 | AE |
7 | H | 15 | P | 23 | X | 31 | >AE |
提供反馈