“概述”视图参数
“
概述
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
设备类型 | 显示设备的目录号和类型。 |
供应商 | 显示设备制造商信息。 |
系列 | 显示设备系列。 |
版本 | 显示设备的主版本和次版本。 |
电子键控 | 显示用于设备的电子键控。 |
连接 | 显示用于与设备通信的连接。 |
安全继电器 | 显示安全继电器。 |
设备定义 | 打开 设备定义 以更改设备值。 |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈