设备定义的数据类型(Modbus 从站)
每个串行协议的设备定义数据类型名称因“
设备定义
”中的“通道
”“连接”选择而异。以下各表描述了为主从站协议创建的设备定义数据类型。以下各表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)。名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 |
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。 | 0 = 连接正在运行 1 = 连接未运行 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。 | -128 至 +127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
从站 | AB:5000_ModbusSlave_Channel:I:0 | 通道数组配置 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 |
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。模块在连接时将此值设置为 0,未连接时将此值更改为 1。 | 0 = 连接正在运行 1 = 连接未运行 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。 | -128 至 +127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
从站 | AB:5000_ModbusSlave_Channel:I:1 | Modbus 从站生成数据。 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
CRC_LRCError | BOOL | 指示是否发生 CRC (LRC) 错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
IllegalDataAddress | BOOL | 指示请求是否超出 Modbus 寄存器地址。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverRun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SequenceNumberAck | INT | 确认序列号。 | -32768 至 +32767 |
MasterUpdateCount | INT | 任何 Modbus 更改都会更新计数。 | -32768 至 +32767 |
HoldingRegister | INT[100] | Modbus 保持寄存器值。 | -32768 至 +32767 |
Coil | SINT[16] | Modbus Coil 值。 | -128 至 +127 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
CRC_LRCError | BOOL | 指示是否发生 CRC (LRC) 错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
IllegalDataAddress | BOOL | 指示请求是否超出 Modbus 寄存器地址。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverrun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SequenceNumberAck | INT | 确认序列号。 | -32768 至 +32767 |
MasterUpdateCount | INT | 任何 Modbus 更改都会更新计数。 | -32768 至 +32767 |
HoldingRegister | INT[100] | Modbus 保持寄存器值。 | -32768 至 +32767 |
Coil | SINT[16] | Modbus Coil 值。 | -128 至 +127 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
从站 | AB:5000_ModbusSlave_Channel:O:0 | Modbus 从站消费数据。 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
从站 | AB:5000_ModbusSlave_Channel:O:1 | Modbus 从站消费数据。 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
运行 | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行 提示: 运行位必须设为“运行”才能开始更新输出标签。 |
SequenceNumber | INT | 从控制器更新从站数据的序列号。 | -32768 至 +32767 |
HoldingRegister | INT[100] | Modbus 保持寄存器值。 | -32768 至 +32767 |
线圈 | SINT[16] | Modbus Coil 值。 | -128 至 +127 |
InputRegister | INT[100] | Modbus 输入寄存器值。 | -32768 至 +32767 |
DiscreteInput | SINT[16] | Modbus 离散输入值。 | -128 至 +127 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
运行 | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行 提示: 运行位必须设为“运行”才能开始更新输出标签。 |
SequenceNumber | INT | 从控制器更新从站数据的序列号。 | -32768 至 +32767 |
HoldingRegister | INT[100] | Modbus 保持寄存器值。 | -32768 至 +32767 |
Coil | SINT[16] | Modbus Coil 值。 | -128 至 +127 |
InputRegister | INT[100] | Modbus 输入寄存器值。 | -32768 至 +32767 |
DiscreteInput | SINT[16] | Modbus 离散输入值。 | -128 至 +127 |
提供反馈