设备定义的数据类型(Modbus 主站)
每个串行协议的设备定义数据类型名称因“
设备定义
”中的“通道
”“连接”选择而异。以下各表描述了为 Modbus 主站协议创建的设备定义数据类型。以下各表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)。名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 |
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。 | 0 = 连接正在运行 1 = 连接未运行 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。 | -128 至 +127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示 :如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示 :如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
LastExecutedCommand | SINT | 最近执行的命令的编号。更新计数器指示命令级别的状态。若此值已更新,表示已执行新命令;若此值未更改,则表示命令未执行或命令未执行完毕。 | -1 = 仅在执行第一个命令前初始启动时 0 - 49 = 执行命令后的有效值 |
命令 | AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:0 | 写入命令响应 | |
命令 | AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:0 | 读取命令响应 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 |
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。 | 0 = 连接正在运行 1 = 连接未运行 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。 | -128 至 +127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
命令 | AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:0 | 写入命令响应 | |
命令 | AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:0 | 读取命令响应 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ResponseTimeout | BOOL | 指示是否发生响应超时。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverRun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SlaveErrorCode | SINT | 从站的 Modbus 异常错误代码。 | 01 非法功能 02 非法数据地址 03 非法数据值 04 服务器设备故障 06 服务器设备繁忙 |
ExecutionCount | SINT | 执行命令的次数。 | -128 至 +127 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ResponseTimeout | BOOL | 指示是否发生响应超时。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverRun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SlaveErrorCode | SINT | 从站的 Modbus 异常错误代码。 | 01 非法功能 02 非法数据地址 03 非法数据值 04 服务器设备故障 06 服务器设备繁忙 |
ExecutionCount | SINT | 执行命令的次数。 | -128 至 +127 |
数据 | INT, SINT, REAL | 命令读取响应数据。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
运行 | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 提示: 运行位必须设为“运行”才能执行 Modbus 主站命令。 |
命令 | AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0 | 写入命令响应 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
命令 | AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0 | 写入命令响应 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
数据 | INT, SINT, REAL | 命令写入数据。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 |
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。模块在连接时将此值设置为 0,未连接时将此值更改为 1。 | 0 = 连接正在运行 1 = 连接未运行 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。 | -128 至 +127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
LastExecutedCommand | SINT | 最近执行的命令的编号。更新计数器指示命令级别的状态。若此值已更新,表示已执行新命令;若此值未更改,则表示命令未执行或命令未执行完毕。 | -1 = 仅在执行第一个命令前初始启动时。 0 - 49 = 执行命令后的有效值。 |
命令 | AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:1 | 写入命令响应 | |
命令 | AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:1 | 读取命令响应 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 |
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。 | 0 = 连接正在运行 1 = 连接未运行 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。 | -128 至 +127 除设备加电期间外,都要跳过 0 值。 |
命令 | AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:1 | 写入命令响应 | |
命令 | AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:1 | 读取命令响应 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
已禁用 | BOOL | 指示命令是已启用还是已禁用。 | |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ResponseTimeout | BOOL | 指示是否存在响应超时。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverrun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SlaveErrorCode | SINT | 从站的 Modbus 异常错误代码。 | 01 非法功能 02 非法数据地址 03 非法数据值 04 服务器设备故障 06 服务器设备繁忙 |
ExecutionCount | SINT | 执行命令的次数。 | -128 至 +127 |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ResponseTimeout | BOOL | 指示是否存在响应超时。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverrun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SlaveErrorCode | SINT | 从站的 Modbus 异常错误代码。 | 01 非法功能 02 非法数据地址 03 非法数据值 04 服务器设备故障 06 服务器设备繁忙 |
ExecutionCount | SINT | 执行命令的次数。 | -128 至 +127 |
数据 | INT, SINT, REAL | 命令读取响应数据。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
故障 | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
不确定 | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 提示: 如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。移除故障条件后,会自动重置为 0。 |
已禁用 | BOOL | 指示命令是已启用还是已禁用。 | |
ParityError | BOOL | 指示是否发生奇偶性错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
ResponseTimeout | BOOL | 指示是否发生响应超时。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
FramingError | BOOL | 指示是否发生帧错误。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
BufferOverRun | BOOL | 指示是否发生缓冲区溢出。 | 0 = 未发生 1 = 发生 |
SlaveErrorCode | SINT | 从站的 Modbus 异常错误代码。 | 01 非法功能 02 非法数据地址 03 非法数据值 04 服务器设备故障 06 服务器设备繁忙 |
ExecutionCount | SINT | 执行命令的次数。 | -128 至 +127 |
数据 | INT, SINT, REAL | 命令读取响应数据。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
运行 | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 提示: 运行位必须设为“运行”才能执行 Modbus 主站命令。 |
CommandXX | AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0 | 写入命令参数。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
运行 | BOOL | 通道运行状态。 | 0 = 空闲 1 = 运行模式 提示: 运行位必须设为“运行”才能执行 Modbus 主站命令。 |
CommandXXDisable | BOOL | 启用或禁用配置的 Modbus 命令。 | |
CommandXX | AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0 | 写入命令响应。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
CommandXX | AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0 | 写入命令响应。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
名称 | 类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
数据 | INT, SINT, REAL | 命令写入数据。 | -128 至 +127 -32768 至 +32767 -3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值) 和 0 和 1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值) |
提供反馈