标签定义 (5034-OW4I)
5034-OW4I 模块具有配置、输入和输出标签。
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ptxx.FaultMode | BOOL | 选择发生通信故障时输出点的行为。FaultValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。 |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | 定义在 FaultMode = 0 的情况下发生通信故障时,离散输出假定的值。 |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | 选择在转换为编程模式或禁用模式时输出点的行为。ProgValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。 |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | 定义在 ProgMode 位设置为“用户定义的值”的情况下,当连接转换到编程模式或禁用模式时输出应该采用的值。 |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | 如果 FaultValueStateDuration 为非零值,则确定在配置的 FaultValueStateDuration 超时后的最终输出状态。 |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | 确定在编程模式下连接发生故障时,输出是否转换为通信故障模式。 |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | 该值确定了通信故障模式状态持续多长时间后应用 FaultFinalState。 |
|
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 模块的工作状态 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示与目标的连接是否处于运行状态。 模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 | -128 至 +127 除模块加电期间外,都要跳过 0 值。 |
Ptxx.Data | BOOL | 当前数字继电器输出值的回波 |
|
Ptxx.Fault | BOOL | 指示点数据不准确,不能将其用于应用程序。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | 指示点数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ptxx.Data | BOOL | 要应用的当前数字输出数据 |
|
提供反馈