工程上限/下限值(热电偶设备)
传感器类型 | 单位 | 工程上限 | 工程下限 |
|---|---|---|---|
mV | 不适用 | 7812 | -7812 |
B 型 | ℃ | 18200 | 400 |
°F | 32720 | 1040 | |
C 型 | ℃ | 23200 | 0 |
°F | 32720 | 320 | |
E 型 | ℃ | 10000 | -2700 |
°F | 18320 | -4540 | |
J 型 | ℃ | 12000 | -2100 |
°F | 21920 | -3460 | |
K 型 | ℃ | 13720 | -2700 |
°F | 25016 | -4540 | |
N 型 | ℃ | 13000 | -2700 |
°F | 23720 | -4540 | |
R 型 | ℃ | 17680 | -500 |
°F | 32144 | -580 | |
S 型 | ℃ | 17680 | -500 |
°F | 32144 | -580 | |
T 型 | ℃ | 4000 | -2700 |
°F | 7520 | -4540 |
提供反馈