工程上限/下限值(RTD 设备)
传感器类型 | 单位 | 工程上限 | 工程下限 |
|---|---|---|---|
欧姆 | 不适用 | 5000 | 0 |
100 欧姆 Pt 385 | ℃ | 8500 | -2000 |
°F | 15620 | -3280 | |
200 欧姆 Pt 385 | ℃ | 6300 | -2000 |
°F | 11660 | -3280 | |
100 欧姆 Pt 3916 | ℃ | 6300 | -2000 |
°F | 11660 | -3280 | |
200 欧姆 Pt 3916 | ℃ | 6300 | -2000 |
°F | 11660 | -3280 | |
10 欧姆 Cu 427 | ℃ | 2600 | -1000 |
°F | 5000 | -1480 | |
120 欧姆 Ni 672 | ℃ | 2600 | -800 |
°F | 5000 | -1120 | |
100 欧姆 Ni 618 | ℃ | 1800 | -600 |
°F | 3560 | -760 | |
120 欧姆 Ni 618 | ℃ | 1400 | -900 |
°F | 2840 | -1300 |
提供反馈