| Current |
480 V AC
|
|---|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| Link to 3D model on the Motion Analyzer website | -- |
| Installation Instructions | -- |
| Motor Dimensions (PDF) | -- |
| Engineering Specifications | -- |
| Product Cutsheet | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| knx-td001_-en-p | KNX-TD001 |
技术规格
| Current |
480 V AC
|
|---|
文档
|
Link to 3D model on the Motion Analyzer website
基本信息
-- |
|
Installation Instructions
基本信息
-- |
|
Motor Dimensions (PDF)
基本信息
-- |
|
Engineering Specifications
基本信息
-- |
|
Product Cutsheet
基本信息
-- |
|
knx-td001_-en-p
技术数据
KNX-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| Link to 3D model on the Motion Analyzer website | -- |
| Installation Instructions | -- |
| Motor Dimensions (PDF) | -- |
| Engineering Specifications | -- |
| Product Cutsheet | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| knx-td001_-en-p | KNX-TD001 |
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.