生命周期状态:
活跃
Description
871C,3 线 DC 扩展温度,管状:镀镍黄铜,扩展温度,15mm 感应距离,常开,源 (PNP) 输出,微型 QD (DC)
871C-DT15NP30-D4
微型小型柱状感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
871C,3 线 DC 扩展温度,管状:镀镍黄铜,扩展温度,15mm 感应距离,常开,源 (PNP) 输出,微型 QD (DC)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
C
概述
电气与连接
一般功能
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
871C-DT15NP30-D4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662468282789
|
| 预计交期 |
112 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
德国
|
| 类型 |
电感式传感器
|
|---|---|
| 输出 |
常开输出
|
版本:
发布说明
06.11.15
| IODD - IO-Link Device Description Files | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
IODD for 871C-D1NP4-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-D1NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-D1NP5-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-D1NP5-P3 Ser.C v.06.11.15 | 259 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP3-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP3-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP4-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 175 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP4-P3 Ser.C v.06.11.15 | 246 KB | |
|
|
IODD for 871C-M1NP4-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-M1NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-M2NP5-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-M2NP5-P3 Ser.C v.06.11.15 | 259 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM1NP3-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM1NP3-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM2NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM2NP4-P3 Ser.C v.06.11.15 | 246 KB | |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
871C-DT15NP30-D4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662468282789
|
| 预计交期 |
112 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
德国
|
电气与连接
| 类型 |
电感式传感器
|
|---|---|
| 输出 |
常开输出
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
prox-td001_-zh-p
技术数据
PROX-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| prox-td001_-zh-p | PROX-TD001 |
下载
版本:
发布说明
06.11.15
| IODD - IO-Link Device Description Files | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
IODD for 871C-D1NP4-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-D1NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-D1NP5-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-D1NP5-P3 Ser.C v.06.11.15 | 259 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP3-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP3-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP4-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 175 KB | |
|
|
IODD for 871C-DM1NP4-P3 Ser.C v.06.11.15 | 246 KB | |
|
|
IODD for 871C-M1NP4-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-M1NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-M2NP5-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-M2NP5-P3 Ser.C v.06.11.15 | 259 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM1NP3-AP3 Ser.C v.06.11.15 | 205 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM1NP3-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM2NP4-E2 Ser.C v.06.11.15 | 187 KB | |
|
|
IODD for 871C-MM2NP4-P3 Ser.C v.06.11.15 | 246 KB | |
认证
截至 2026-07-17,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
微型小型柱状感应式传感器
871C-DT15NP30-D4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.