1783-SFP10GSRE
10G SR multi mode fiber SFP
Rockwell Automation announces that as of February 16, 2024, the 10G SR multi mode fiber SFP will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期:
February 16, 2024
替代类别:
Direct Replacement
替代产品:
1783-SFP10GSRI
[https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.1783-SFP10GSRI.html]
Product at a glance
Rockwell Automation announces that as of February 16, 2024, the 10G SR multi mode fiber SFP will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期:
February 16, 2024
替代类别:
Direct Replacement
替代产品:
1783-SFP10GSRI
[https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.1783-SFP10GSRI.html]
Product at a glance
| Ethernet | True |
|---|---|
| Fast Ethernet | False |
| Gigabit Ethernet | False |
| Type | 10GBASE-SR multimode fiber |
| Cable length for modal bandwidth 400 MHz/km | 66 m |
| Interface connector | Dual LC |
| Wavelength | 850 nm |
| 10 Gigabit Ethernet | False |
| Cable length for modal bandwidth 160 (FDDI) MHz/km | 26 m |
| Cable length for modal bandwidth 200 (OM1) MHz/km | 33 m |
| Cable length for modal bandwidth 2000 MHz/km | 300 m |
| Cable length for modal bandwidth 4700 MHz/km | 400 m |
| Cable length for modal bandwidth 500 (OM2) MHz/km | 82 m |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 160 MHz/km (FDDI) | 62.5/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 200 MHz/km (OM1) | 62.5/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 2000 MHz/km | 50/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 400 MHz/km | 50/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 4700 MHz/km | 50/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 500 MHz/km (OM2) | 50/125 micron |
| Digital optical monitoring (DOM) | True |
| Temperature | -5 °C |
|---|
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| General | Product Cutsheet | -- |
技术规格
| Ethernet | True |
|---|---|
| Fast Ethernet | False |
| Gigabit Ethernet | False |
| Type | 10GBASE-SR multimode fiber |
| Cable length for modal bandwidth 400 MHz/km | 66 m |
| Interface connector | Dual LC |
| Wavelength | 850 nm |
| 10 Gigabit Ethernet | False |
| Cable length for modal bandwidth 160 (FDDI) MHz/km | 26 m |
| Cable length for modal bandwidth 200 (OM1) MHz/km | 33 m |
| Cable length for modal bandwidth 2000 MHz/km | 300 m |
| Cable length for modal bandwidth 4700 MHz/km | 400 m |
| Cable length for modal bandwidth 500 (OM2) MHz/km | 82 m |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 160 MHz/km (FDDI) | 62.5/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 200 MHz/km (OM1) | 62.5/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 2000 MHz/km | 50/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 400 MHz/km | 50/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 4700 MHz/km | 50/125 micron |
| Core size/cladding size for modal bandwidth 500 MHz/km (OM2) | 50/125 micron |
| Digital optical monitoring (DOM) | True |
| Temperature | -5 °C |
|---|
文档
|
Product Cutsheet
General
-- |
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| General | Product Cutsheet | -- |
技术说明
Loading
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.