| Current |
85 V AC/DC
|
|---|---|
| Phase |
1 pole
|
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| Technical Data | 1492-td015_-en-p | 1492-TD015 |
| User Manual | 1492-um001_-en-e | 1492-UM001 |
| 常规 | Installation Guide | -- |
| 常规 | Specifications | -- |
| 常规 | Product Cutsheet | -- |
| 常规 | Short Circuit Ratings Data Sheet | -- |
| 常规 | Wiring Diagram | -- |
| 常规 | Dimensions | -- |
技术规格
| Current |
85 V AC/DC
|
|---|---|
| Phase |
1 pole
|
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
1492-td015_-en-p
Technical Data
1492-TD015 |
|
1492-um001_-en-e
User Manual
1492-UM001 |
|
Installation Guide
常规
-- |
|
Specifications
常规
-- |
|
Product Cutsheet
常规
-- |
|
Short Circuit Ratings Data Sheet
常规
-- |
|
Wiring Diagram
常规
-- |
|
Dimensions
常规
-- |
| 类型 | 资源 | 出版 |
|---|---|---|
| Technical Data | 1492-td015_-en-p | 1492-TD015 |
| User Manual | 1492-um001_-en-e | 1492-UM001 |
| 常规 | Installation Guide | -- |
| 常规 | Specifications | -- |
| 常规 | Product Cutsheet | -- |
| 常规 | Short Circuit Ratings Data Sheet | -- |
| 常规 | Wiring Diagram | -- |
| 常规 | Dimensions | -- |
配件
替代产品
技术说明
Loading
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.