5034-OF4IH 和 5034-OF4IHXT 模拟量 4 输出模块
5034-OF4IH 和 5034-OF4IHXT 接线图 – 电流模式
5034-OF4IH 和 5034-OF4IHXT 接线图 – 电压模式
5034-OF4IH 和 5034-OF4IHXT 功能块图
属性 | 5034-OF4IH、5034-OF4IHXT |
|---|---|
电压输出范围 | -10…+10 V 0…10 V 0…5 V |
电流输出范围 | 0…20 mA 4…20 mA 4…20 mA - HART |
电压分辨率 | -10...+10V:14 位 (1.465 mV/位) 0…10V:14 位 (732 µV/位) 0…5V:13 位 (732 µV/位) |
电流分辨率 | 0...20 mA 范围:14 位 (1.526 uA/位) 4...20 mA 范围:14 位 (1.526 uA/位) |
25 °C (77 °F) 时校准精度 HART 禁用 | 电压 +10...+10V,0.1% 满量程 电压 0...10V,± 0.1% 满量程 电压: 0...5V,± 0.2% 满量程 电流:0...20 mA,± 0.1% 满量程 电流:4...20 mA,± 0.1% 满量程 |
全温度范围内校准精度 -25 到 +60 °C(-13 到 +140 °F) HART 禁用 | 电压:-10...+10V,± 0.2% 满量程 电压:0...10V,± 0.2% 满量程 电压:0...5V,± 0.4% 满量程 电流:0...20 mA,± 0.2% 满量程 电流:4...20 mA,± 0.2% 满量程 |
变频器能力 | 电压:3000 Ω 电流:750 Ω |
最大容性负载 电压模式 | 1 µF |
电感负载,最大值 电流模式 | 1 mH |
断线检测 | 仅电流模式 |
短路检测 | 仅电压模式 |
数据格式 | IEEE 754 32 位浮点 |
模块转换方法 | 数模转换器 |
HART 刷新速率 | 通常为 1 s 附加设备变量、已配置命令、传递消息、手持式通信器、第二主站、通信错误或配置更改,都可能会显著增加更新时间。 |
刷新速率 电压和电流模式 | 1 ms |
阶跃响应时间达到 63%(典型值) HART 禁用 | 电压模式:90 µs 典型值 电流模式:50 µs 典型值 |
背板到螺丝的响应时间(63% 满量程) HART 禁用 | 电压模式:
电流模式:
|
过电压保护(最大值) | 32 V DC |
属性 | 5034-OF4IH、5034-OF4IHXT |
|---|---|
输出点数 | 4 个通道,单独隔离 通道级可配置电压或电流模式 |
SA 电源电压(标称值) | 24 V DC |
SA 电源电压范围 | 10…30 V DC |
SA 电源电流(标称值) | 110 mA |
SA 电源电流(最大值) | 275 mA |
无负载 SA 电源电流 | 27 mA |
SA 反极性保护 | 兼容 |
最大功耗 | 1.55 W |
最大热量损耗 | 5.29 BTU/hr |
绝缘电压 | 250 V(连续),基本绝缘类型,系统和 SA 电源之间 250 V(连续),基本绝缘类型,SA 电源和输入端口之间 250 V(连续),基本绝缘类型,各个输入端口之间 250 V(连续),基本绝缘类型,系统和输入端口之间 |
校准 | 出厂已校准 支持手动校准 |
支持 RIUP | 是 |
电子匹配功能 | 通过编程软件实现电子匹配功能 |
RTB 钥匙位置(插槽) | 2、6、10 |
支持 RTB | 5034-RTB18、5034-RTB18S |
接线类别 (1 ) | 2 - 信号端口 2 - 电源端口 |
接线技术参数 | 关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001) |
指示灯 | 1 个绿色/红色模块状态指示灯 1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯 4 个黄色/红色 I/O 状态指示灯 |
近似尺寸(高 x 宽 x 深) | 123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.) |
近似重量 | 51.0 g (1.80 oz.) – 5034-OF4IH 55.0 g (1.94 oz.) – 5034-OF4IHXT |
防护罩类型 | 无(开放式) |
北美温度代码 | T4 |
UKEX/ATEX 温度代码 | T4 |
IECEx 温度代码 | T4 |
(1) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版号:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。 | |
提供反馈