5034-MB 和 5034-MBXT 安装基座
5034-MB 图
属性 | 5034-MB、5034-MBXT |
---|---|
SA 电源工作电压(标称值) | 直通 |
SA 电源工作电压范围 | 直通 |
SA 电源电流(最大值) | 直通 |
最大功耗 | 0.5 W |
绝缘电压 | 250 V(连续),基本绝缘类型,SA 到背板 |
近似尺寸(高 x 宽 x 深) 不带 I/O 模块 | 132 x 15 x 43 mm (5.2 x 0.59 x 1.69 in.) |
近似重量 | 34 g (1.20 oz.) – 5034-MB 35 g (1.23 oz.) – 5034-MBXT |
防护罩类型 | 无(开放式) |
北美温度代码 | T4 |
UKEX/ATEX 温度代码 | T4 |
IECEx 温度代码 | T4 |
提供反馈