为 Modbus 主站配置的通道
本节介绍了在 Device Definition 对话框中为通道选择 Modbus Master 选项时创建的标签。
在标签名称中:
- “x” 代表通道编号
- “y”表示连接数
- “yy”表示介于 00...49 之间的命令编号。 例如,如果“yy”值为 00,则表示命令编号为 0。
- “zzzzzz”表示 Modbus 数据地址
Name | Data Type | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ixy.RunMode | BOOL | 通道的工作状态 |
|
Ixy.ConnectionFaulted | BOOL | 指示一个连接是否正在运行。 模块在连接时将此标签设置为 0。 如果模块未连接,则标签更改为 1。 |
|
Ixy.DiagnosticActive | BOOL | 指示诊断是否有效或是否达到预后阈值。 |
|
Ixy.DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同的诊断条件,以及当不同的诊断条件从“检测到”转换为“未检测到”时,则递增。 | -128...+127 除模块上电期间之外,都会跳过 0 值。 |
Ixy.Fault | BOOL | 指示通道数据不准确,且不得将其用于应用项目。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示:
一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
|
|
Ixy.Uncertain | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但不准确程度未知。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示:
一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
|
|
Ixy.LastExecutedCommand | SINT | 指示上次执行的 modbus 命令的数量。 |
|
Ixy.Commandyy.Fault | BOOL | 指示上次执行的命令失败。 |
|
Ixy.Commandyy.Uncertain | BOOL | 不适用 | 始终为 0 |
Ixy.Commandyy.ParityError | BOOL | 指示上次执行命令时是否发生奇偶校验错误。 |
|
Ixy.Commandyy.ResponseTimeout | BOOL | 显示是否存在响应超时。 |
|
Ixy.Commandyy.FramingError | BOOL | 显示是否存在帧错误。 |
|
Ixy.Commandyy.SlaveErrorCode | SINT | 指示是否发生从站错误代码。
重要提示:
从站错误代码不等于异常代码。
| 0 = 无错误 非零 = 来自 Modbus 从站设备的 Modbus 异常代码响应 |
Ixy.Commandyy.ExecutionCount | SINT | 命令执行的次数。 | -128…+127 |
Ixy.Commandyy.Datazzzz | SINT、INT 或 REAL | 显示从站的读取命令响应数据。 根据命令列表的创建方式,此标签的数据是动态的。 | 任意值 |
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Oxy.Run | BOOL | 通道的工作状态 |
|
Oxy.Commandyy.Datazzzz | SINT、INT 或 REAL | 写入发送到从站的命令数据。 根据命令列表的创建方式,此标签的数据是动态的。 | 任意值 |
提供反馈