模块标签定义
向 Studio 5000 Logix Designer 应用项目中添加模块时,将创建模块标签。 与模块相关的模块标签组取决于模块配置时选择的模块类型和设备定义。 本部分包含的表格中列出了模块可用的所有标签。 当将模块类型添加到项目中时,并不使用列表中的所有标签。 标签用途随模块配置而异。
配置标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Chxx.Range | SINT | 通道的工作范围 |
|
Chxx.AlarmDisable | BOOL | 禁用通道的所有报警。 |
|
Chxx.LimitAlarmLatchEn | BOOL | 将限制报警配置为锁存,直至其被明确解锁。 |
|
Chxx.RampAlarmLatchEn | BOOL | 置位时锁存斜坡报警,以便在明确解锁前不会清零。 |
|
Chxx.NoLoadEn | BOOL | 启用输入无负载诊断 |
|
Chxx.Disable | BOOL | 禁用通道。 |
|
Chxx.FaultMode | BOOL | 确定发生连接故障时的输出动作。 发生故障时,输出会保持其上一状态或转换为 Fault Value 参数中设定的值。 通道保持故障模式,持续时长为 Fault Value State Duration 参数中设定的时间长度。 |
|
Chxx.ProgMode | BOOL | 确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出动作。 转换为编程模式或禁止模式时,输出会保持其上一状态或转换为 Program Value 参数中设定的值。 |
|
Chxx.ProgramToFaultEn | BOOL | 决定在模块处于编程模式的安全状态下发生连接故障时的通道操作。 通道可在编程模式下保持安全状态或在通信故障模式下转换为安全状态。 如果通道在编程模式下保持安全状态,最终故障状态参数则被忽略。 |
|
Chxx.FaultValueStateDuration | SINT | 决定在进入最终故障状态前保持 FaultMode 或 FaultValue 参数值的时长。 |
|
Chxx.FaultValue | REAL | 存在以下事件时输出变化的目标值:
| 任意值 |
Chxx.ProgValue | REAL | 通道在出现以下事件时转变的值:
| 任意值 |
Chxx.FaultFinalState | REAL | 如果 FaultValueStateDuration 为非零值,该值则在配置的 FalueValueStateDuration 超时过后确定最终输出状态。 | 任意值 |
Chxx.RampInRun | BOOL | 当模块处于运行模式时启用输出斜坡。 运行模式下的输出变化量被限制为最大斜率值。 |
|
Chxx.RampToProg | BOOL | 当控制器转换为编程模式时启用输出斜坡。 编程模式下的输出变化量被限制为最大斜率值。 |
|
Chxx.RampToFault | BOOL | 在与模块的连接发生故障时启用输出斜坡。 输出转换为 FaultValue 并且 FaultFinalState 被限制为 MaximumRampRate。 |
|
Chxx.HoldForInit | BOOL | 该标签置位后,通道配置为保持状态或不变,直至出现以下状态之一,以满量程电流值 0.1% 范围内的值进行初始化。
|
|
Chxx.MaxRampRate | REAL | 通道可转换的最高速率(以工程单位/秒表示)。 该标签仅在至少启用以下一种输出斜坡模式时使用:
| 如果 MaxRampRate = 0.0,一个 RPI 中的斜坡速率被限制为满量程范围内的斜坡。 大于零的任意值 = 触发点 |
Chxx.LowSignal | REAL | 用于标度的四个点之一。 信号值下限是就输入信号单元而言的,当进行标度时对应于工程量下限。 | 小于相应范围内信号值上限的任意值 |
Chxx.HighSignal | REAL | 用于标度的四个点之一。 信号值上限是就输入信号单元而言的,当进行标度时对应于工程量上限。 | 大于相应范围内信号值下限的任意值 |
Chxx.LowEngineering | REAL | 用于标度的四个点之一。 工程量下限有助于确定信号值所要变换的工程单位。 工程量下限对应于信号值下限。 | 任意值 |
Chxx.HighEngineering | REAL | 用于标度的四个点之一。 工程量上限有助于确定信号值所要变换的工程单位。 工程量上限对应于信号值上限。 | 任意值 |
Chxx.LowLimit | REAL | 输出可达到的最低值。 该标签值是工程单位。 | 小于上限的任意值 |
Chxx.HighLimit | REAL | 输出可达到的最大值。 该标签值是工程单位。 | 高于下限的任意值 |
Chxx.Offset | REAL | 补偿传感器或传感器所连接通道的任何已知误差。 该值设为以工程单位表示。 | 任意值 使用较小的值。 |
输入标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道的工作状态 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示一个连接是否正在运行。 模块在连接时将此标签设置为 0。 如果模块未连接,则标签更改为 1。 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示诊断是否有效或是否达到预后阈值。 |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同的诊断条件,以及当不同的诊断条件从“检测到”转换为“未检测到”时,则递增。 | -128...+127 除模块上电期间之外,都会跳过 0 值。 |
Chxx.Fault | BOOL | 指示通道数据不准确,且不得将其用于应用项目。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示:
一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
|
|
Chxx.Uncertain | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但不准确程度未知。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示:
一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
|
|
Chxx.NoLoad | BOOL | 信号线从通道断开或 RTB 从模块中移除。 仅在通道处于电流模式下能够检测到该状态。 |
|
Chxx.ShortCircuit | BOOL | 存在短路或过流条件。 仅在通道处于电压模式下能够检测到该状态。 |
|
Chxx.OverTemperature | BOOL | 不适用于该模块。 | 不适用 |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | 通道上没有现场电源。 |
|
Chxx.NotANumber | BOOL | 指示最后接收的通道输出数据值不是一个数字。 |
|
Chxx.InHold | BOOL | 指示通道当前处于保持状态,直至接收的数据值处于当前数据值满量程的 0.1% 范围内。 |
|
Chxx.Underrange | BOOL | 指示输出标签中的给定输出数据低于欠范围阈值。 当发生这种情况时,实际输出信号会被限制在阈值或配置的低限值(以较高者为准)。 |
|
Chxx.Overrange | BOOL | 指示输出标签中的给定输出数据高于超范围阈值。 当发生这种情况时,实际输出信号会被限制在阈值或配置的高限值(以较低者为准)。 |
|
Chxx.LLimitAlarm | BOOL | 在所要求的输出值低于所配置的下限值时触发。 除非所要求的输出高于下限,否则该位保持置位。 如果 Chxx.AlarmDisable 标签置为 1,即输出信号仍钳位在下限值。 但下限值报警未被触发。 |
|
Chxx.HLimitAlarm | BOOL | 在所要求的输出值高于所配置的上限值时触发。 除非所要求的输出低于上限,否则该位保持置位。 如果 Chxx.AlarmDisable 标签置为 1,即输出信号仍钳位在上限值。 但上限值报警未被触发。 |
|
Chxx.RampAlarm | BOOL | 指示已命令模拟量输出以超出最大斜率的方式更改值。 |
|
Chxx.CalFault | BOOL | 指示针对该通道末次尝试的校准失败或不存在校准数据。 该标签被清除,即,当模块循环上电或执行通道范围成功校准时,该标签被设为 0。 |
|
Chxx.Calibrating | BOOL | 指示当前正在校准该通道。 |
|
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了有效的基准值下限信号采样。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了无效的基准值下限信号采样。 您必须纠正该状态以成功校准模块。 如果校准因无效的基准值下限信号中止,Chxx.CalFault 标签针对该通道置位后才能成功执行校准。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了有效的基准值上限信号采样。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了无效的基准值上限信号采样。 您必须纠正该状态以成功校准模块。 如果校准以无效的基准值上限信号中止,Chxx.CalFault 标签针对该通道置位后才能成功执行校准。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalSuccessful | BOOL | 指示该通道中的校准已完成并且已退出正在校准状态。 有效校准后,该标签将保持置位,直到开始新的校准过程或连接关闭。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.Data | REAL | 指示当前在 RTB 输出的信号值(以工程单位标度)。 | 任意值 |
Chxx.RollingTimestamp | INT | 持续运行的 15 位计时器,以毫秒为单位进行计数。 无论数据回送值在何时发生变化,输出模块均会更新 RollingTimestamp 的值。 | 0…32,767 |
输出标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Chxx.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个锁存的下限报警。 |
|
Chxx.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | 第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个锁存的上限报警。 |
|
Chxx.RampAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个锁存的斜坡报警。 |
|
Chxx.Calibrate | BOOL | 启动校准过程。 在有效的基准值上下限应用到通道前,该标签必须保持置位。 |
|
Chxx.CalOutputLowRef | BOOL | 0 至 1 转换命令通道为选择的电流或电压输出范围生成校准基准点下限。 |
|
Chxx.CalOutputHighRef | BOOL | 0 至 1 转换命令通道为选择的电流或电压输出范围生成校准基准点上限。 |
|
Chxx.CalLowRefPassed | BOOL | 0 至 1 转换指示 Chxx.Data 输出标签数据包含为校准模块所用通道记录的基准值下限。 |
|
Chxx.CalHighRefPassed | BOOL | 0 至 1 转换指示 Chxx.Data 输出标签数据包含为校准模块所用通道记录的基准值上限。 |
|
Chxx.CalFinish | BOOL | 应用接收到的有效基准值上限和下限,会触发通道完成校准的数据值变化。 通道在校准成功后退出校准状态。 |
|
Chxx.Data | REAL | 该值以标度后的工程单位转换为 RTB 中的信号。 | 任意值 |
提供反馈