诊断程序集类型定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道的工作状态 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示诊断是否有效或是否达到预后阈值。 |
|
CIPSyncValid | BOOL | 指示模块是否已与 1588 主站同步。 |
|
CIPSyncTimeout | BOOL | 指示模块是否曾与 1588 主站同步,但由于超时现在未同步 |
|
FieldPowerOff | BOOL | 通道上没有现场电源。 |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同的诊断条件,以及当不同的诊断条件从“检测到”转换为“未检测到”时,则递增。 | -128...+127 除非在模块上电期间,否则跳过 0 值。 |
FlashUpdateRequired | BOOL | 指示是否需要闪存更新。 |
|
SelfTestFault | BOOL | 指示模块自检期间是否存在故障。 |
|
LocalClockOffset | LINT | 本地时钟相对于系统时间的偏移量。 该值有助于检测步骤时长。 该值在收到 PTP 刷新时更新。 | 任意值 |
LocalClockOffsetTimestamp | LINT | 指示本地时钟偏移量的时间戳。 | 有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。 时间格式为 YYYY-MMDD- HH:mm:SS_mmm_uuu_nn(UTC-00:00)
|
GrandMasterClockID | SINT | 与模块同步的 CIP 同步的 EUI-64 标识符。 | 任意值 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 指示上次现场电源接通的时间戳。 | 有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。 时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
|
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 指示上次现场电源关闭的时间戳。 | 有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。 时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
|
Fault | BOOL | 指示通道数据不准确,且不得将其用于应用项目。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。 |
故障的典型原因如下:
您必须首先排除模块故障,以确定是否存在典型原因。 |
Uncertain | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但不准确程度未知。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。 |
|
OpenWire | BOOL | 信号线从通道断开或 RTB 从模块中移除。 |
|
CalFault | BOOL | 指示针对该通道末次尝试的校准失败或不存在校准数据。 当模块进行循环上电时,该标签清零,即置为 0。 |
|
Underrange | BOOL | 指示通道数据低于该通道的欠范围阈值。 例如,当通道在 4…20 mA 输入范围内运行时,通道的欠范围阈值 < 3.0 mA。 如果输入信号为 0 mA,该标签置 1。 |
|
Overrange | BOOL | 指示通道数据高于该通道的超范围阈值。 例如,当通道在 4…20 mA 输出范围内运行时,通道的超范围阈值 > 23.0 mA。 如果输入信号为 24 mA,该标签置 1。 |
|
CalRange | SINT | 指示当前为该通道配置的值。 根据所选的输入类型显示值。 |
|
CalOffset | REAL | 指示设备报告的以信号单位表示的偏移量。 | 任意值 |
CalGain | REAL | 指示设备报告的校准增益。 | 任意值 |
CalLastDate | LINT | 指示通道上次校准日期的时间。 | 任意值 |
OpenWireTimestamp | LINT | 指示上次检测到开路情况时的时间戳。 | 有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。 |
UnderrangeTimestamp | LINT | 指示上次欠范围故障的时间戳。 | 有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。 时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
|
OverrangeTimestamp | LINT | 指示上次超范围故障的时间戳。 | 有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。 时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
|
CIPConnections | INT | 指示当前打开的 CIP 连接数。 | 0…24 |
CIPLostPackets | DINT | 指示在 0 级和 1 级连接(由适配器及其子设备消费)中跳过的有序地址项目序号当前总和。 | 0…2,147,483,647 |
CIPTimeouts | DINT | 指示超时连接数(包括发起方和目标方)以及适配器入站和出站连接数的当前总和。 | 0…2,147,483,647 |
CPUUtilization | INT | 指示计算引擎的利用率。 | 0…100% |
提供反馈