模块标签定义
向 Studio 5000 Logix Designer 应用项目中添加模块时,将创建模块标签。 与模块相关的模块标签组取决于模块配置时选择的模块类型和设备定义。 本部分包含的表格中列出了模块可用的所有标签。 当将模块类型添加到项目中时,并不使用列表中的所有标签。 标签用途随模块配置而异。
配置标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Chxx.Range | SINT | 通道的工作范围 |
|
Chxx.NotchFilter | SINT | 陷波滤波器滤除通道中的线路噪声。 |
|
Chxx.AlarmDisable | BOOL | 禁用通道的所有报警。
重要提示:
请考虑以下几点:
|
|
Chxx.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | 将过程报警配置为锁存,直至其被明确解锁。 过程报警包括:
|
|
Chxx.RateAlarmLatchEn | BOOL | 将速率警报配置为锁存,直至其被明确解锁。 |
|
Chxx.OpenWireEn | BOOL | 启用输入开路诊断 |
|
Chxx.Disable | BOOL | 禁用通道。 通道被禁用后,将出现以下情况:
|
|
Chxx.TenOhmOffset | INT | 不适用 | 0 |
Chxx.DigitalFilter | INT | 非零值可启用滤波器,提供一个用于一阶滞后滤波器的时间常量(以毫秒为单位)来对输入信号进行平滑处理。 | 0 = 滤波器关闭 大于零的任意值 = 以毫秒为单位的滤波器值 |
Chxx.LowSignal | REAL | 用于标度的四个点之一。 信号值下限是就输入信号单元而言的,当进行标度时对应于工程量下限。 | 小于相应范围内信号值上限的任意值 |
Chxx.HighSignal | REAL | 用于标度的四个点之一。 信号值上限是就输入信号单元而言的,当进行标度时对应于工程量上限。 | 大于相应范围内信号值下限的任意值 |
Chxx.LowEngineering | REAL | 用于标度的四个点之一。 工程量下限有助于确定信号值所要变换的工程单位。 工程量下限对应于信号值下限。 | 任意值 |
Chxx.HighEngineering | REAL | 用于标度的四个点之一。 工程量上限有助于确定信号值所要变换的工程单位。 工程量上限对应于信号值上限。 | 任意值 |
Chxx.LLAlarmLimit | REAL | 超低位报警触发点。 在输入信号降至配置的触发点以下时,导致 Chxx.LLAlarm 触发。 值以工程单位表示。 | 任意值 |
Chxx.LAlarmLimit | REAL | 低位报警触发点。 在输入信号降至配置的触发点以下时,导致 Chxx.LAlarm 触发。 值以工程单位表示。 | 任意值 |
Chxx.HAlarmLimit | REAL | 高位报警触发点。 在输入信号升至配置的触发点以上时,导致 Chxx.HAlarm 触发。 值以工程单位表示。 | 任意值 |
Chxx.HHAlarmLimit | REAL | 超高位报警触发点。 在输入信号升至配置的触发点以上时,导致 Chxx.HHAlarm 触发。 值以工程单位表示。 | 任意值 |
Chxx.RateAlarmLimit | REAL | 速率警报触发点。 当输入信号以超过配置的速率警报的速率变化,导致 Chxx.RateAlarm 触发。 其配置单位为工程单位/秒。 | 0 = 未使用速率警报 大于零的任意值 = 触发点 |
Chxx.AlarmDeadband | REAL | 只要输入数据保持在过程报警死区中,无论报警条件是否消失,该标签都会令过程报警保持置位。 上限报警和上上限报警限值减去死区值,以计算这些报警的死区阈值。 下限报警和下下限报警限值减去死区值,以计算这些报警的死区阈值。 | 任意非负值 |
输入标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道的工作状态 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示一个连接是否正在运行。 模块在连接时将此标签设置为 0。 如果模块未连接,则标签更改为 1。 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示诊断是否有效或是否达到预后阈值。 |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同的诊断条件,以及当不同的诊断条件从“检测到”转换为“未检测到”时,则递增。 | -128...+127 除模块上电期间之外,都会跳过 0 值。 |
Chxx.Fault | BOOL | 指示通道数据不准确,且不得将其用于应用项目。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示:
一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
|
|
Chxx.Uncertain | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但不准确程度未知。 如果标签被设为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示:
一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
|
|
Chxx.OpenWire | BOOL | 信号线从通道断开或 RTB 从模块中移除。 |
|
Chxx.OverTemperature | BOOL | 不适用于该模块。 | 不适用 |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | 通道上没有现场电源。 |
|
Chxx.NotANumber | BOOL | 指示最后接收的通道输出数据值不是一个数字。 |
|
Chxx.Underrange | BOOL | 指示通道数据低于该通道的欠范围阈值。 例如,当通道在 4…20 mA 输入范围内运行时,通道的欠范围阈值 < 3.0 mA。 如果输入信号为 0 mA,该标签置 1。 |
|
Chxx.Overrange | BOOL | 指示通道数据高于该通道的超范围阈值。 例如,当通道在 4…20 mA 输出范围内运行时,通道的超范围阈值 > 23.0 mA。 如果输入信号为 24 mA,该标签置 1。 |
|
Chxx.LLAlarm | BOOL | 在输入数据值小于下下限报警值时触发。 如果启用锁存,该报警在解锁前保持触发状态。如果未启用锁存,该报警在输入数据值高于下下限值和报警死区后清除。 |
|
Chxx.LAlarm | BOOL | 在输入数据值小于报警值下限时触发。 如果启用锁存,该报警在解锁前保持触发状态。如果未启用锁存,该报警在输入数据值高于下限值和报警死区后清除。 |
|
Chxx.HAlarm | BOOL | 在输入数据值高于报警值上限时触发。 如果启用锁存,该报警在解锁前保持触发状态。如果未启用锁存,则在输入数据值小于上限减去报警死区后,警报清除。 |
|
Chxx.HHAlarm | BOOL | 在输入数据值高于上上限报警值时触发。 如果启用锁存,该报警在解锁前保持触发状态。如果未启用锁存,则在输入数据值小于上上限减去报警死区后,警报清除。 |
|
Chxx.RateAlarm | BOOL | 当根据采样时长划分的连续通道样本之间的变化超出速率警报时触发。 除非解锁,否则该标签将保持置位。 |
|
Chxx.CalFault | BOOL | 指示针对该通道末次尝试的校准失败或不存在校准数据。 该标签被清除,即,当模块循环上电或执行通道范围成功校准时,该标签被设为 0。 |
|
Chxx.Calibrating | BOOL | 指示当前正在校准该通道。 |
|
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了有效的基准值下限信号采样。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了无效的基准值下限信号采样。 您必须纠正该状态以成功校准模块。 如果校准因无效的基准值下限信号中止,Chxx.CalFault 标签针对该通道置位后才能成功执行校准。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了有效的基准值上限信号采样。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | 指示在校准过程中对该通道进行了无效的基准值上限信号采样。 您必须纠正该状态以成功校准模块。 如果校准以无效的基准值上限信号中止,Chxx.CalFault 标签针对该通道置位后才能成功执行校准。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalSuccessful | BOOL | 指示该通道中的校准已完成并且已退出正在校准状态。 有效校准后,该标签将保持置位,直到开始新的校准过程或连接关闭。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 对话框中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.Data | REAL | 以工程单位标度的通道数据。 | 任意值 |
Chxx.RollingTimestamp | INT | 持续运行的 15 位计时器,以毫秒为单位进行计数。 无论输入模块何时扫描其通道,该模块还会同时记录 RollingTimestamp 值。 用户程序使用最后两个 RollingTimestamp 值计算接收数据的时间间隔。 | 0…32,767 |
输出标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Chxx.LLAlarmEn | BOOL | 启用下下限报警。
重要提示:
要使用该报警,请将该标签设为 1,并确认该通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签已设为 0。 如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设为 1,即报警被禁用,则无论标签值为多少,该报警都不会工作。 |
|
Chxx.LAlarmEn | BOOL | 启用下限报警。
重要提示:
要使用该报警,请将该标签设为 1,并确认该通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签已设为 0。 如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设为 1,即报警被禁用,则无论标签值为多少,该报警都不会工作。 |
|
Chxx.HAlarmEn | BOOL | 启用上限报警。
重要提示:
要使用该报警,请将该标签设为 1,并确认该通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签已设为 0。 如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设为 1,即报警被禁用,则无论标签值为多少,该报警都不会工作。 |
|
Chxx.HHAlarmEn | BOOL | 启用上上限报警。
重要提示:
要使用该报警,请将该标签设为 1,并确认该通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签已设为 0。 如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设为 1,即报警被禁用,则无论标签值为多少,该报警都不会工作。 |
|
Chxx.RateAlarmEn | BOOL | 启用速率警报。
重要提示:
要使用该报警,请将该标签设为 1,并确认该通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签已设为 0。 如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设为 1,即报警被禁用,则无论标签值为多少,该报警都不会工作。 |
|
Chxx.LLAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个锁存的下下限报警。 |
|
Chxx.LAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个锁存的下限报警。 |
|
Chxx.HAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个锁存的上限报警。 |
|
Chxx.HHAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个置位的上上限报警。 |
|
Chxx.RateAlarmUnlatch | BOOL | 在第一个由 0 转换至 1 的位时,解锁一个置位的速率警报。 |
|
Chxx.Calibrate | BOOL | 启动校准过程。 在有效的基准值上下限应用到输入前,该标签必须保持置位。 如果标签值在校准完成前转换为 0,则校准过程停止,校准失败。 |
|
Chxx.CalLowRef | BOOL | 上升沿在当前输入范围值的下限基准点触发下限校准。 在设置该标签前,有效的基准值下限信号必须与通道相连。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.CalHighRef | BOOL | 上升沿在当前输入范围值的上限基准值点触发上限校准。 在设置标签前,有效的基准值上限信号必须与通道相连。
重要提示:
该标签仅当您在 Device Definition 中使用 Data with Calibration 连接类型时可用。 如果您使用 Data 连接类型,该标签不会在模块标签中出现。
|
|
Chxx.SensorOffset | REAL | 补偿传感器或传感器所连接通道的任何已知偏移量误差。 值以工程单位表示。 该标签值以工程单位的形式添加至测量值并在 Chxx.Data 输入标签中使用。 | 任何有效的浮点值 使用处于通道工作范围内的值。 |
提供反馈