Overview 视图
使用 Overview 查看设备的定义,包括设备类型、版本、电子匹配功能、连接和其他设备特定值。
Overview 视图示例

设备定义
要更改设备的定义,在 Overview 视图中选择 Device definition。
设备定义示例

设备定义包括以下参数:
参数 | 定义 | 可用选项 |
---|---|---|
Device Type | 显示设备目录号和类型。 | 取决于设备 |
Name | 输入符合 IEC 61131 的设备名称。 如果在该字段中输入的字符无效,或者名称超过 40 个字符,则软件将忽略该字符。 | 所有有效值 |
Description | 输入设备描述。 | 所有有效值 |
Slot | 指定设备所在的插槽编号。 根据平台的不同,I/O 设备的最大数量和 1 之间的插槽均有效。 创建设备时,插槽编号默认为第一个可用插槽位置。 当控制器更改为支持较小最大 I/O 计数的控制器时,当前插槽值可能不再有效。 | 1…32 |
Series | 指定设备的系列。 | 取决于设备 |
Revision | 指定设备的主要版本和次要版本。 次要版本的有效范围为 1...255。 | 取决于设备 |
Electronic Keying | 定义设备使用的电子匹配功能。 电子匹配功能能够对比项目中定义的设备与已安装的设备。 如果电子匹配失败,则会发生故障。 有关电子匹配功能的详细信息,请参见 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版物:LOGIX-AT001)。 |
注意:
使用 Disable Keying 时应尤其谨慎;如果使用不当,该选项会导致人员伤亡、财产损坏或经济损失。 我们强烈建议您不要使用 Disable Keying。 如果您使用 Disable Keying,则必须全权负责了解正在使用的设备是否能达到应用项目的功能要求。 |
Connection | 指定设备和控制器之间传输的数据类型。 对于 Listen Only Data 选项,控制器和设备建立通信,控制器不向设备发送任何配置或输出数据。 建立完整的输入数据连接,但这取决于宿主控制器和设备之间的连接。 |
|
Input Data | 选择设备的输入数据类型。 |
|
Counters | 选择设备的计数器编号。 |
|
提供反馈