EPLAN Electric P8 中的属性名称
下表列出了在 EPLAN® Electric P8™ 中使用不同名称的 Logix Designer 属性的名称。
Logix Designer 和 EPLAN Electric P8 中的设备属性
属性 | Logix Designer 名称 | EPLAN Electric P8 名称 |
|---|---|---|
设备名称 | 控制器 (Controller) 名称或设备名称 | PLC 卡名称 |
说明 | 控制器说明或模块 (Module) 说明 提示: 在 AML 文件中,“说明”显示为 Comment。 | 函数文本 |
目录号 | 设备类型 | PLC 类型名称 |
位置 | 槽号 提示: 在 AML 文件中,“位置”显示为 PositionNumber。 | 位置(插槽/模块) |
固件版本 | 版本 | 版本(仅包括主版本) |
IP 地址 | IP 地址 物理网络:名称(仅在 AML 文件中可见) | 物理网络:总线 ID/项编号 物理网络:名称 |
GUID | ID(仅在 AML 文件中可见) | AutomationML GUID |
Logix Designer 和 EPLAN Electric P8 中的标签 (Tag) 属性
属性 | Logix Designer 名称 | EPLAN Electric P8 名称 |
|---|---|---|
名称 | 名称 | 符号地址 |
说明 | 说明 | 函数文本 |
I/O 点方向或点类型 | 用以下格式在标签中表示: Local:2: I :Data.0(I 代表数字输入 方向)Local:8: O .Data.4(O 代表数字输出 方向) | PLC 连接点,DO(数字输出) PLC 连接点,DI(数字输入) PLC 连接点,AO(模拟输出) PLC 连接点,AI(模拟输入) |
Automation ML Guid 或数据交换 ID | 这些属性仅出现在 L5X 文件和 AML 文件中。
| Automation ML GUID 在 EPLAN Electric P8 中,仅对以下项显示 GUID:
|
通道号 | 用以下格式在标签中表示: Local:2:I:Data. 0 (末尾的 0 表示通道 0)Local:1:I. Ch4Data (末尾的 Ch4Data 表示通道 4)注: Logix Designer 模块配置文件有时使用复合类型而不是原子类型。AML 文件中的原子类型在导入时会转换为复合类型,在导出时会转换回原子类型,以便在与 EPLAN 协同工作时保持 AML 文件的完整性。Local:3:I. Pt7 (末尾的 Pt7 表示通道 7) | 通道指定 注: 将 AML 文件导入 Logix Designer 时,需要使用此值。如果未设置,则可以使用从 0 到 N 的顺序值对其进行编辑。 |
数据类型 (Data Type) | 数据类型 注: Logix Designer 应用程序会自动设置数据类型,以匹配模块配置文件。 | 数据类型 注: 将 AML 文件导入 Logix Designer 时,需要使用此值。如果未设置,则可以对其进行编辑。 |
提供反馈