MOTION_GROUP 结构
每个控制器有一个 MOTION_GROUP 结构。该结构包含有关组的状态信息。每个运动指令引用相同的 MOTION_GROUP 结构。
助记符 | 数据类型 | 说明 | |||
.GroupStatus | DINT | 组的状态位。 | |||
位 | 编号 | 数据类型 | 说明 | ||
.InhibStatus | 00 | DINT | 禁止状态 | ||
.GroupSynced | 01 | DINT | 同步状态 | ||
.AxisInhibitStatus | 02 | DINT | |||
无标签 | 02 | DINT | 计时器事件启动 | ||
保留 | 03-31 | ||||
.MotionFault | DINT | 组的运动故障位。 | |||
位 | 编号 | 数据类型 | 说明 | ||
.ACAsyncConnFault | 00 | DINT | 异步连接故障 | ||
.ACSyncConnFault | 01 | DINT | 同步连接故障(由控制器声明) | ||
保留 | 02-31 | ||||
.ServoFault | DINT | 组的伺服模块故障位。 | |||
位 | 编号 | 数据类型 | 说明 | ||
.POtrvlFault | 00 | DINT | 正向超程故障 | ||
.NOtrvlFault | 01 | DINT | 反向超程故障 | ||
.PosErrorFault | 02 | DINT | 位置误差故障 | ||
.EncCHALossFault | 03 | DINT | 编码器通道 A 丢失故障 | ||
.EncCHBLossFault | 04 | DINT | 编码器通道 B 丢失故障 | ||
.EncCHZLossFault | 05 | DINT | 编码器通道 Z 丢失故障 | ||
.EncNsFault | 06 | DINT | 编码器噪声故障 | ||
.DriveFault | 07 | DINT | 驱动器故障 | ||
.SynConnFault | 00 | DINT | 同步连接故障 (由伺服系统声明) | ||
.HardFault | 01 | DINT | 伺服模块硬件故障 | ||
保留 | 02-31 | ||||
.GroupFault | DINT | 组的故障位。 | |||
位 | 编号 | 数据类型 | 说明 | ||
.GroupOverlapFault | 00 | DINT | 组重叠故障 | ||
.CSTLossFault | 01 | DINT | 控制器与 CST 主控方不再同步 | ||
.GroupTaskLoadingFault | 02 | DINT | 组近似更新周期过短;没有足够的时间执行用户应用程序任务 | ||
保留 | 03-31 | ||||
AxisFault | DINT | 轴的故障位。 | |||
位 | 编号 | 数据类型 | 说明 | ||
.PhysicalAxisFault | 00 | BOOL | 发生伺服或驱动器故障。 | ||
.ModuleFault | 01 | BOOL | 与所选轴相关联的运动控制模块发生严重故障。通常,将影响所有与该运动控制模块相关联的轴。 | ||
.ConfigFault | 02 | BOOL | 一个或多个与运动控制模块或驱动器相关联的轴属性未根据本地控制器相应属性值成功更新。 | ||
保留 | 03-31 | ||||
提供反馈