AXIS_SERVO_DRIVE 结构
伺服驱动器轴对象表示具有运动轨迹规划器全部功能并支持集成配置的轴。
伺服驱动器轴与向外部驱动器发送数字命令的数字驱动器接口模块(例如 1756-MxxSE (SERCOS))相关联。AXIS_SERVO_DRIVE 结构包含下列状态和配置属性。
助记符 | 数据类型 | 说明 | ||
MotionStatus | DINT | 轴的运动状态位。 | ||
位编号 | 位名称(标签) | 说明 | ||
BOOL | 00 | AccelStatus | 加速状态 | |
BOOL | 01 | DecelStatus | 减速状态 | |
BOOL | 02 | MoveStatus | 运动状态 | |
BOOL | 03 | JogStatus | 点动状态 | |
BOOL | 04 | GearingStatus | 传动状态 | |
BOOL | 05 | HomingStatus | 归零状态 | |
BOOL | 06 | StoppingStatus | 正在停止状态 | |
BOOL | 07 | AxisHomedStatus | 已归零状态 | |
BOOL | 08 | PositionCamStatus | 位置凸轮状态 | |
BOOL | 09 | TimeCamStatus | 时间凸轮状态 | |
BOOL | 10 | PositionCamPendingStatus | 位置凸轮待处理状态 | |
BOOL | 11 | TimeCamPendingStatus | 时间凸轮待处理状态 | |
BOOL | 12 | GearingLockStatus | 传动锁定状态 | |
BOOL | 13 | PositionCamLockStatus | 位置凸轮锁定状态 | |
BOOL | 14 | TimeCamLockStatus | 时间凸轮锁定状态 | |
BOOL | 15 | CoordinateMotionStatus | 协调运动状态 | |
BOOL | 16 | TransformStateStatus | 变换状态 | |
BOOL | 17 | ControlledByTransformStatus | 由变换控制状态 | |
BOOL | 18 | ControlledByTransformStatus | 由变换控制状态 | |
BOOL | 19 | DirectVelocityControlStatus | 直接速度控制状态 | |
BOOL | 20 | DirectTorqueControlStatus | 直接转矩控制状态 | |
BOOL | 21-31 | 保留 | ||
AxisStatus | DINT | 轴的状态位: | ||
BOOL | 位编号 | 位名称(标签) | 说明 | |
BOOL | 00 | ServoActionStatus | 伺服动作状态 | |
BOOL | 01 | DriveEnableStatus | 驱动器使能状态 | |
BOOL | 02 | ShutdownStatus | 轴关闭状态 | |
BOOL | 03 | ConfigUpdateInProcess | 正在更新配置 | |
BOOL | 04 | InhibitStatus | 禁止状态 | |
AxisFault | DINT | 轴的故障状态: | ||
位编号 | 位名称(标签) | 说明 | ||
BOOL | 00 | PhysicalAxisFault | 物理轴故障 | |
BOOL | 01 | ModuleFault | 模块故障 | |
BOOL | 02 | ConfigFault | 配置故障 | |
AxisEvent | DINT | 轴的事件状态: | ||
位编号 | 位名称(标签) | 说明 | ||
BOOL | 00 | WatchEventArmedStatus | 监视事件已装备状态 | |
BOOL | 01 | WatchEventStatus | 监视事件状态 | |
BOOL | 02 | RegEvent1ArmedStatus | 记录事件 1 已装备状态 | |
BOOL | 03 | RegEvent1Status | 记录事件 1 状态 | |
BOOL | 04 | RegEvent2ArmedStatus | 记录事件 2 已装备状态 | |
BOOL | 05 | RegEvent2Status | 记录事件 2 状态 | |
BOOL | 06 | HomeEventArmedStatus | 归零事件已装备状态 | |
BOOL | 07 | HomeEventStatus | 归零事件状态 | |
ActualPosition | REAL | 实际位置,单位为位置单位 | ||
StrobeActualPosition | REAL | 抓拍实际位置,单位为位置单位 | ||
StartActualPosition | REAL | 启动实际位置,单位为位置单位 | ||
AverageVelocity | REAL | 平均速度,单位为位置单位/秒 | ||
ActualVelocity | REAL | 实际速度,单位为位置单位/秒 | ||
ActualAcceleration | REAL | 实际加速度,单位为位置单位/秒 2 | ||
WatchPosition | REAL | 监视位置,单位为位置单位 | ||
Registration1Position | REAL | 记录 1 位置,单位为位置单位 | ||
Registration2Position | REAL | 记录 2 位置,单位为位置单位 | ||
Registration1Time | DINT | 以 CST 时间形式表示的记录 1 时间,单位为微秒 | ||
Registration2Time | DINT | 以 CST 时间形式表示的记录 2 时间,单位为微秒 | ||
InterpolationTime | DINT | 以 CST 时间形式表示的插补时间,单位为微秒 | ||
InterpolatedActualPosition | REAL | 插补实际位置,单位为位置单位 | ||
MasterOffset | REAL | 主轴偏移,单位为主轴位置单位 | ||
StrobeMasterOffset | REAL | 抓拍主轴偏移,单位为主轴位置单位 | ||
StartMasterOffset | REAL | 启动主轴偏移,单位为主轴位置单位 | ||
CommandPosition | REAL | 给定位置,单位为位置单位 | ||
StrobeCommandPosition | REAL | 抓拍给定位置,单位为位置单位 | ||
StartCommandPosition | REAL | 启动给定位置,单位为位置单位 | ||
CommandVelocity | REAL | 给定速度,单位为位置单位/秒 | ||
CommandAcceleration | REAL | 给定加速度,单位为位置单位/秒 2 | ||
InterpolatedCommandPosition | REAL | 插补给定位置,单位为位置单位 | ||
ServoModuleFault | DINT | 作用于模块范围(而非轴范围)的所有故障的集合。这些模块故障通过受相关 SERCOS 模块支持的所有轴进行反映。 | ||
位编号 | 位名称(标签) | 说明 | ||
BOOL | 00 | ControlSyncFault | 控制同步故障 | |
BOOL | 01 | ModuleSyncFault | 模块同步故障 | |
BOOL | 02 | TimerEventFault | 计时器事件故障 | |
BOOL | 03 | ModuleHardwareFault | 模块硬件故障 | |
PositionCommand | REAL | 给定位置,单位为位置单位 | ||
PositionFeedback | REAL | 位置反馈,单位为位置单位 | ||
AuxPositionFeedback | REAL | 辅助位置反馈,单位为位置单位 | ||
PositionError | REAL | 位置误差,单位为位置单位 | ||
PositionIntegratorError | REAL | 位置积分器误差,单位为位置单位 - 毫秒 | ||
VelocityCommand | REAL | 给定速度,单位为位置单位/秒 | ||
VelocityFeedback | REAL | 速度反馈,单位为位置单位/秒 | ||
VelocityError | REAL | 速度误差,单位为位置单位/秒 | ||
VelocityIntegratorError | REAL | 速度积分器误差,单位为位置单位 – 毫秒/秒 | ||
AccelerationCommand | REAL | 给定加速度,单位为位置单位/秒 2 | ||
AccelerationFeedback | REAL | 加速度反馈,单位为位置单位/秒 2 | ||
ServoOutputLevel | REAL | 伺服输出水平,单位为伏特(此版本中未启用) | ||
MarkerDistance | REAL | 标记距离,单位为位置单位 | ||
VelocityOffset | REAL | 速度偏移,单位为位置单位/秒(此版本中未启用) | ||
TorqueOffset | REAL | 转矩偏移,取值范围为 –100% 到 +100%(此版本中未启用) | ||
TorqueCommand | REAL | 以转矩模式运行时的给定值,以额定值百分比的形式表示。 | ||
TorqueFeedback | REAL | 以转矩模式运行时的转矩反馈,以额定值百分比的形式表示。 | ||
PosDynamicTorqueLimit | REAL | 当前有效的正向转矩/电流限制最大幅值。该值应为给定时刻驱动器中所有扭矩/电流限制中的最小值,这些限制包括放大器峰值限制、电机峰值限制、用户电流限制、放大器热限制和电机热限制。 | ||
NegDynamicTorqueLimit | REAL | 当前有效的负向转矩/电流限制最大幅值。该值应为给定时刻驱动器中所有扭矩/电流限制中的最小值,这些限制包括放大器峰值限制、电机峰值限制、用户电流限制、放大器热限制和电机热限制。 | ||
MotorCapacity | REAL | 电机容量的当前利用率,以额定容量百分比的形式表示。 | ||
DriveCapacity | REAL | 驱动器容量的当前利用率,以额定容量百分比的形式表示。 | ||
PowerCapacity | REAL | 轴电源的当前利用率,以额定容量百分比的形式表示。 | ||
BusRegulatorCapacity | REAL | 轴母线调节器的当前利用率,以额定容量百分比的形式表示。 | ||
MotorElectricalAngle | REAL | 电机轴的当前电角度。 | ||
TorqueLimitSource | DINT | 轴的转矩限制的当前来源(如果存在)。 | ||
DriveStatus | DINT | 伺服驱动器的状态位: | ||
位编号 | 位名称(标签) | 说明 | ||
BOOL | 00 | - 无标签 - | 伺服动作状态 | |
BOOL | 01 | - 无标签 - | 驱动器使能状态 | |
BOOL | 02 | - 无标签 - | 轴关闭状态 | |
BOOL | 03 | ProcessStatus | 过程状态 | |
BOOL | 04 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 05 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 06 | HomeSwitchStatus | 归零输入状态 | |
BOOL | 07 | Reg1InputStatus | 记录 1 输入状态 | |
BOOL | 08 | Reg2InputStatus | 记录 2 输入状态 | |
BOOL | 09 | PosOvertravelInputStatus | 正向超程输入状态 | |
BOOL | 10 | NegOvertravelInputStatus | 负向超程输入状态 | |
BOOL | 11 | EnableInputStatus | 使能输入状态 | |
BOOL | 12 | AccelLimitStatus | 加速度限制状态 | |
BOOL | 13-15 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 16 | VelocityLockStatus | 速度锁定状态 | |
BOOL | 17 | VelocityStandstillStatus | 速度静态状态 | |
BOOL | 18 | VelocityThresholdStatus | 速度阈值状态 | |
BOOL | 19 | TorqueThresholdStatus | 转矩阈值状态 | |
BOOL | 20 | TorqueLimitStatus | 转矩限制状态 | |
BOOL | 21 | VelocityLimitStatus | 速度限制状态 | |
BOOL | 22 | PositionLockStatus | 位置锁定状态 | |
BOOL | 23 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 24 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 25 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 26 | - 无标签 - | (保留) | |
DriveFault | DINT | 伺服环的伺服故障位: | ||
位编号 | 位名称(标签) | 说明 | ||
BOOL | 00 | PosSoftOvertravelFault | 正向软件超程故障 | |
BOOL | 01 | NegSoftOvertravelFault | 负向软件超程故障 | |
BOOL | 02 | PosHardOvertravelFault | 正向硬件超程故障 | |
BOOL | 03 | NegHardOvertravelFault | 负向硬件超程故障 | |
BOOL | 04 | MotFeedbackFault | 反馈故障 | |
BOOL | 05 | MotFeedbackNoiseFault | 反馈噪声故障 | |
BOOL | 06 | AuxFeedbackFault | 辅助反馈故障 | |
BOOL | 07 | AuxFeedbackNoiseFault | 辅助反馈噪声故障 | |
BOOL | 08 | - 无标签 - | (保留) | |
BOOL | 09 | DriveEnableInputFault | 驱动器使能输入故障 | |
BOOL | 10 | CommonBusFault | 公共母线故障 | |
BOOL | 11 | PreChargeOverloadFault | 预充电过载故障 | |
BOOL | 12 | GuardFaultExists | 存在保护故障 | |
BOOL | 13 | GroundShortFault | 接地短路故障 | |
BOOL | 14 | DriveHardFault | 驱动器硬件故障 | |
BOOL | 15 | OverSpeedFault | 超速故障 | |
BOOL | 16 | OverloadFault | 过载故障 | |
BOOL | 17 | DriveOvertempFault | 驱动器过热故障 | |
BOOL | 18 | MotorOvertempFault | 电机过热故障 | |
BOOL | 19 | DriveCoolingFault | 驱动器冷却故障 | |
BOOL | 20 | DriveControlVoltageFault | 驱动器控制电压故障 | |
BOOL | 21 | FeedbackFault | 反馈故障 | |
BOOL | 22 | CommutationFault | 换向故障 | |
BOOL | 23 | DriveOvercurrentFault | 驱动器过电流故障 | |
BOOL | 24 | DriveOvervoltageFault | 驱动器过压故障 | |
BOOL | 25 | DriveUndervoltageFault | 驱动器欠电压故障 | |
BOOL | 26 | PowerPhaseLossFault | 电源缺相故障 | |
BOOL | 27 | PosErrorFault | 位置误差故障 | |
BOOL | 28 | SERCOSFault | SERCOS 换向故障 | |
BOOL | 29 | - 无标签 - | 超程故障 | |
BOOL | 30-31 | 保留 | ||
AccelStatus | BOOL | 轴当前在指令的作用下加速时置位。如果未置位,说明轴正以恒定速度运行或处于静止状态。 | ||
DecelStatus | BOOL | 轴当前在指令的作用下减速时置位。如果未置位,说明轴正以恒定速度运行或处于静止状态。 | ||
MoveStatus | BOOL | 当前正在执行“运动”运动曲线时置位。运动完成或被其他运动操作取代时清零。 | ||
JogStatus | BOOL | 当前正在执行“点动”运动曲线时置位。点动完成或被其他运动操作取代时清零。 | ||
GearingStatus | BOOL | 轴当前正通过齿轮传动到另一个轴时置位。齿轮传动操作停止或被其他运动操作取代时清零。 | ||
HomingStatus | BOOL | 当前正在执行“归零”运动曲线时置位。归零操作停止或被其他运动操作取代时清零。 | ||
StoppingStatus | BOOL | 当前正在执行停止过程时置位。停止过程完成后清零。 提示 :停止过程用于使轴停止(由 MAS、MGS、停止规划器故障动作或模式变更引起)。该位不再与传动离合器位相关(在 MAG 指令中选择 Clutch),该位在 I4B 中已明确命名为“传动锁定状态”位。 | ||
AxisHomedStatus | BOOL | 上电或重新连接时清零。成功完成所配置的归零序列后由 MAH 指令置位,稍后,在轴进入关闭状态时将清零。 | ||
PositionCamStatus | BOOL | 当前正在执行“位置凸轮”运动曲线时置位。位置凸轮完成或被其他运动操作取代时清零。 | ||
TimeCamStatus | BOOL | 当前正在执行“时间凸轮”运动曲线时置位。时间凸轮完成或被其他运动操作取代时清零。 | ||
PositionCamPendingStatus | BOOL | “位置凸轮”运动曲线正在等待当前执行的凸轮廓线完成时置位。如果执行 MAPC 指令并且选择“待处理”执行计划,将引发该状态。当前位置凸轮廓线完成,引起待处理凸轮廓线启动时,该位清零。如果位置凸轮廓线完成或被其他运动操作取代,该位也将清零。 | ||
TimeCamPendingStatus | BOOL | “时间凸轮”运动曲线正在等待当前执行的凸轮廓线完成时置位。如果执行 MATC 指令并且选择“待处理”执行计划,将引发该状态。当前时间凸轮廓线完成,引起待处理凸轮廓线启动时,该位清零。如果时间凸轮廓线完成或被其他运动操作取代,该位也将清零。 | ||
GearingLockStatus | BOOL | 当从轴依照指定传动比以特定传动关系锁定到主轴时置位。传动规划器的离合器功能用于使轴的速度逐渐上升或下降至传动速度(在 MAG 指令中选择 Clutch)。在轴进行离合的时间内,该位清零。 | ||
PositionCamLockStatus | BOOL | 当主轴满足当前活动位置凸轮运动曲线的启动条件时置位。启动条件由 MAPC 指令的启动控制和启动位置参数决定。如果当前位置凸轮廓线完成或被其他运动操作取代,该位也将清零。在单向主轴方向模式中,“位置凸轮锁定状态”位在沿错误方向运动时清零,沿正确方向运动时则置位。 | ||
CoordinatedMotionStatus | BOOL | 当该轴正在执行任何协调运动曲线时置位。协调运动完成或停止时清零。 | ||
TransformStateStatus | BOOL | 轴参与变换时置位。该轴位于活动 MCT 指令中所指定的其中一个坐标系统之内。若为真,表示轴参与变换;若为假,则表示不参与变换。 | ||
ControlledByTransformStatus | BOOL | 轴处于变换控制之下时置位。该值为真,表示该轴处于变换控制之下,为假则表示不处于变换控制之下。无法通过指令使处于变换控制之下的轴进行运动。 | ||
TimeCamLockStatus | BOOL | 时间凸轮锁定状态(此版本中未启用) | ||
MasterOffsetMoveStatus | BOOL | 当前正在执行主轴偏移“运动”运动曲线时置位。主轴偏移运动完成或被其他运动操作取代时,该位清零。 | ||
ServoActionStatus | BOOL | 当关联轴处于伺服控制之下时置位。伺服动作禁用时清零。 | ||
DriveEnableStatus | BOOL | 当相关物理轴的驱动器使能输出启用时置位。当物理伺服轴的驱动器使能输出当前处于禁用状态时清零。 | ||
ShutdownStatus | BOOL | 当相关轴当前处于关闭状态时置位。当轴从关闭状态转换为其他状态时清零。 | ||
ConfigUpdateInProcess | BOOL | “配置更新状态位”属性用于监视由设置属性列表服务(固件内部)或用户程序中的 SSV 指令启动的一个或多个特定模块配置属性更新的进度。当启动此类更新后, ControlLogix 处理器将此位置位。此位将保持置位,直到伺服模块返回设置属性列表应答,指示数据更新过程已成功执行。因此,“配置更新状态位”属性提供一种等待机制,使系统在所连接运动控制模块的伺服配置数据更新完成后,才启动相关联的操作。 | ||
InhibitStatus | BOOL | 当轴处于禁用状态时,“禁用状态”位属性置位。该位还用于确定禁用或取消禁用操作的完成时间(例如,连接已关闭、重新连接,随后重新配置过程完成等)。在禁用或取消禁用的过程中,该位将保持前一状态。完成后,它将更新为新的状态。 | ||
PhysicalAxisFault | BOOL | 物理轴报告一个或多个故障条件时置位。随后,通过访问相关轴的故障属性,可确定具体的故障条件。 | ||
ModuleFault | BOOL | 与所选轴相关联的运动控制模块发生严重故障时置位。通常,模块故障会影响与运动控制模块相关的所有轴。模块故障通常会导致所有相关轴关闭。要从模块故障状况恢复,需要重新配置运动控制模块。 | ||
ConfigFault | BOOL | 未成功更新相关运动控制模块的轴配置属性时置位。有关配置故障的具体信息,请参见与运动控制模块相关的“属性错误代码”和“属性错误 ID”属性。 | ||
WatchEventArmedStatus | BOOL | 通过执行 MAW(运动装备监视)指令装备监视事件后置位。当发生监视事件或执行 MDW(运动解除监视)指令时清零。 | ||
WatchEventStatus | BOOL | 发生监视事件时置位。执行另一 MAW(运动装备监视)指令或 MDW(运动解除监视)指令时清零。 | ||
RegEvent1ArmedStatus | BOOL | 通过执行 MAR(运动装备记录)指令为记录输入 1 装备记录事件检查后置位。在记录输入 1 发生记录事件或执行 MDR(运动解除记录)指令后清零。 | ||
RegEvent1Status | BOOL | 在记录输入 1 发生记录事件后置位。针对记录输入 1 执行另一条 MAR(运动装备记录)指令或 MDR(运动解除记录)指令后清零。 | ||
RegEvent2ArmedStatus | BOOL | 通过执行 MAR(运动装备记录)指令为记录输入 2 装备记录事件检查后置位。在记录输入 2 发生记录事件或执行 MDR(运动解除记录)指令后清零。 | ||
RegEvent2Status | BOOL | 在记录输入 2 发生记录事件后置位。针对记录输入 2 执行另一条 MAR(运动装备记录)指令或 MDR(运动解除记录)指令后清零。 | ||
HomeEventArmedStatus | BOOL | 通过执行 MAH(运动轴归零)指令装备归零事件后置位。发生归零事件时清零。 | ||
HomeEventStatus | BOOL | 已发生归零事件时置位。执行另一个 MAH(运动轴归零)指令后清零。 | ||
ControlSyncFault | BOOL | Logix 控制器检测到因同步通信连接故障而造成来自运动控制模块的多条连续位置更新消息丢失时置位。此情况会导致相关伺服模块自动关闭。Logix 控制器的设计可接受最多丢失四个位置更新,而不会指示故障,也不会对进行中的运动产生不利影响。如果四个以上连续位置更新丢失,则会生成故障,导致伺服模块关闭。当重新建立连接后,此故障位清零。 | ||
ModuleSyncFault | BOOL | 运动控制模块检测到因同步通信连接故障而造成来自 ControlLogix 处理器模块的多条连续位置更新消息丢失时置位。此情况会导致伺服模块自动关闭。伺服模块的设计可接受最多丢失四个位置更新,而不会指示故障,也不会对进行中的运动产生不利影响。如果四个以上连续位置更新丢失,则会生成故障,导致伺服模块关闭。当重新建立连接后,此故障位清零。 | ||
TimerEventFault | BOOL | 当关联的伺服模块检测到用于将运动控制模块伺服环与 Logix 机架主时基(即,协调系统时间)同步的模块计时器事件功能存在问题时,此位置位。此故障位仅能通过重新配置运动控制模块清零。 | ||
ModuleHardwareFault | BOOL | 当关联伺服模块检测到通常需要更换模块才能解决的硬件问题时,此位置位。 | ||
ProcessStatus | BOOL | 当关联物理轴上正在执行轴调谐操作或者轴连接诊断测试操作时,此位置位。 | ||
HomeInputStatus | BOOL | 专用归零输入的当前状态为激活状态时置位。归零输入未激活时清零。 | ||
Reg1InputStatus | BOOL | 专用记录 1 输入的当前状态为激活状态时置位。记录 1 输入未激活时清零。 | ||
Reg2InputStatus | BOOL | 专用记录 2 输入的当前状态为激活状态时置位。记录 2 输入未激活时清零。 | ||
PosOvertravelInputStatus | BOOL | 专用正向超程输入的当前状态为激活状态时置位。正向超程输入未激活时清零。 | ||
NegOvertravelInputStatus | BOOL | 专用负向超程输入的当前状态为激活状态时置位。负向超程输入未激活时清零。 | ||
EnableInputStatus | BOOL | 专用使能输入的当前状态为激活状态时置位。使能输入未激活时清零。 | ||
AccelLimitStatus | BOOL | 当速度伺服环输入的给定加速度幅值大于所配置的加速度限制时,此位置位。 | ||
VelocityLockStatus | BOOL | 当物理轴速度反馈的幅值处于所配置的当前给定速度的速度窗口范围内时,此位置位。 | ||
VelocityStandstillStatus | BOOL | 当物理轴速度反馈的幅值处于所配置的零速速度静态窗口范围内时,此位置位。 | ||
VelocityThresholdStatus | BOOL | 当物理轴速度反馈的幅值小于所配置的速度阈值时,此位置位。 | ||
TorqueThresholdStatus | BOOL | 当物理轴转矩反馈的幅值小于所配置的转矩阈值时,此位置位。 | ||
TorqueLimitStatus | BOOL | 当给定轴转矩的幅值大于所配置的转矩限制时,此位置位。 | ||
VelocityLimitStatus | BOOL | 当速度伺服环输入的给定速度幅值大于所配置的速度限制时,此位置位。 | ||
PosLockStatus | BOOL | 当轴位置误差的幅值变为小于或等于关联物理轴“位置锁定容限”配置值时,此位置位。 | ||
PosSoftOvertravelFault | BOOL | 当轴已行进、或尝试行进到超过“最大正向行程”当前配置值时,此位置位。当轴移回到该行程限位范围内时清零。 | ||
NegSoftOvertravelFault | BOOL | 当轴已行进、或尝试行进到超过“最大负向行程”当前配置值时,此位置位。当轴移回到该行程限位范围内时清零。 | ||
PosHardOvertravelFault | BOOL | 当轴的行程超出由机器上硬件限位开关所决定的当前正向限位时,该位置位。若要恢复,轴必须返回到机器的正常工作限制范围内,并且限位开关必须复位。该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
NegHardOvertravelFault | BOOL | 当轴的行程超出由机器上硬件限位开关所决定的当前负向限位时,该位置位。若要恢复,轴必须返回到机器的正常工作限制范围内,并且限位开关必须复位。该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
MotFeedbackFault | BOOL | 当满足以下条件之一时,特定反馈源的该位置位: 一个或多个反馈通道的差分电信号(例如 A+ 与 A-、B+ 与 B- 或者 Z+ 与 Z-)处于同一电平(同为高电平或同为低电平)。正常情况下,差分信号应始终保持相反电平。出现这种情况时,最常见的原因是反馈传感器与伺服模块或驱动器之间的线路断开;或者 伺服模块或驱动器与反馈设备之间的反馈“电源”或反馈“公共”电连接断开。 该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
MotFeedbackNoiseFault | BOOL | 当伺服模块检测到反馈 A 和 B 通道同时跳变(称为“反馈噪声”)时,特定反馈源的该位置位。最可能造成反馈噪声的原因是,反馈设备本身失去正交性或者辐射性共模噪声信号被反馈设备线路所获取,这两种情况都可以在示波器上观察到。该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
AuxFeedbackFault | BOOL | 当满足以下条件之一时,特定反馈源的该位置位: 一个或多个反馈通道的差分电信号(例如 A+ 与 A-、B+ 与 B- 或者 Z+ 与 Z-)处于同一电平(同为高电平或同为低电平)。正常情况下,差分信号应始终保持相反电平。出现这种情况时,最常见的原因是反馈传感器与伺服模块或驱动器之间的线路断开;或者 伺服模块或驱动器与反馈设备之间的反馈“电源”或反馈“公共”电连接断开。 该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
AuxFeedbackNoiseFault | BOOL | 当伺服模块检测到反馈 A 和 B 通道同时跳变(称为“反馈噪声”)时,辅助反馈源的该位置位。最可能造成反馈噪声的原因是,反馈设备本身失去正交性或者辐射性共模噪声信号被反馈设备线路所获取,这两种情况都可以在示波器上观察到。该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
GroundShortFault | BOOL | 当满足以下条件之一时,辅助反馈源的该位置位: 一个或多个反馈通道的差分电信号(例如 A+ 与 A-、B+ 与 B- 或者 Z+ 与 Z-)处于同一电平(同为高电平或同为低电平)。正常情况下,差分信号应始终保持相反电平。出现这种情况时,最常见的原因是反馈传感器与伺服模块或驱动器之间的线路断开;或者 伺服模块或驱动器与反馈设备之间的反馈“电源”或反馈“公共”电连接断开。 该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
DriveHardFault | BOOL | 驱动器检测到严重硬件故障时,该位置位。 | ||
OverSpeedFault | BOOL | 当根据反馈确定的轴速度超出超速限制值时,该位置 1,超速限制值通常设置为所配置的电机速度限制值的 150%。 | ||
OverloadFault | BOOL | 当电机/驱动器负载持续超出限值时,该位置位。(该属性通常与驱动器的 IT 限制相关联。) | ||
DriveOvertempFault | BOOL | 当驱动器温度超过驱动器关机温度时,该位置位。 | ||
MotorOvertempFault | BOOL | 当电机温度超过电机关机温度时,该位置位。 | ||
DriveCoolingFault | BOOL | 当驱动器控制电路的环境温度超出驱动器关机环境温度时,该位置位。 | ||
DriveControlVoltageFault | BOOL | 当驱动器电路的相关电源电压下降至超出可接受限制范围时,该位置位。 | ||
FeedbackFault | BOOL | 当驱动器轴的一个相关反馈源出现问题,导致驱动器无法从反馈设备接收正确或可靠的位置信息时,该位置位。 | ||
CommutationFault | BOOL | 当驱动器轴的相关换向反馈源出现问题,导致该驱动器无法接收正确或可靠的电机轴信息以执行换向时,该位置位。 | ||
DriveOvercurrentFault | BOOL | 当驱动器输出电流超出驱动器的预定义工作电流限制值时,该位置位。 | ||
DriveOvervoltageFault | BOOL | 当驱动器直流母线电压超出该母线的预定义工作电压限制值时,该位置位。 | ||
DriveUndervoltageFault | BOOL | 当驱动器直流母线电压低于该母线的预定义工作电压限制值时,该位置位。 | ||
PowerPhaseLossFault | BOOL | 当驱动器检测到三相电源输入的三条相线中某一相或多相缺失时,该位置位。 | ||
PosErrorFault | BOOL | 当伺服模块检测到轴位置误差超出当前配置的“位置误差容限”值时,该位置位。该故障条件会锁定,并需要执行显式 MAFR(运动轴故障复位)或 MASR(运动轴关闭复位)指令方可清零。 | ||
OutputCamStatus | DINT | 一组位 *,在输出凸轮启动后置位。 | ||
OutputCamPendingStatus | DINT | 一组位 *,在一个输出凸轮等待已装备的输出凸轮移出其凸轮起始/凸轮终点位置时置位。 | ||
OutputCamLockStatus | DINT | 一组位 *,在输出凸轮锁定到主轴时置位。 | ||
OutputCamTransitionStatus | DINT | 一组位 *,在从当前已装备输出凸轮转换为待处理输出凸轮期间置位。 | ||
* 位编号对应于执行目标编号。每个执行目标对应一位。
另请参阅
提供反馈