内存区域
内存位置内容的解码模式
- BrowseName
- MemoryArea
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 输入继电器 (X) | |
1 | 输出继电器 (Y) | |
2 | 内部继电器 (M) | |
3 | 锁存继电器 (L) | |
4 | 报警器 (F) | |
5 | 沿继电器 (V) | |
6 | 链路继电器 (B) | |
7 | 数据寄存器 (D) | |
8 | 链路寄存器 (W) | |
9 | 计时器触点 (TS) | |
10 | 计时器线圈 (TC) | |
11 | 计时器电流值 (TN) | |
12 | 计数器触点 (CS) | |
13 | 计数器线圈 (CC) | |
14 | 计数器电流值 (CN) | |
15 | 特殊链路继电器 (SB) | |
16 | 特殊链路寄存器 (SW) | |
17 | 步长继电器 (S) | |
20 | 索引寄存器 (Z) | |
21 | 文件寄存器 (R) | |
22 | 文件寄存器 (ZR) | |
23 | 特殊继电器 (SM) | |
24 | 特殊寄存器 (SD) | |
25 | 保持计时器触点 (SS) | |
26 | 保持计时器线圈 (SC) | |
27 | 保持计时器电流值 (SN) |
提供反馈