控制器目录
目录中的每个控制器都具有唯一的目录 ID,与其设备属性和规格相关。
目录编号 | 数字 I/O 点数 | 输入数量和类型 | 输出数量和类型 | 输入功率 |
|---|---|---|---|---|
Micro810® 控制器 | ||||
2080-LC10-12AWA | 12 | 8 - 120/240 V AC | 4 - 继电器 | 120/240 V AC |
2080-LC10-12DWD | 12 | 总数为 8 4 - 12 V DC 4–A IN 0–10 V | 4 - 继电器 | 12 V DC |
2080-LC10-12QBB | 12 | 总数为 8 4 - 24 V DC 4–A IN 0–10 V | 4 - 源型 | 24 V DC |
2080-LC10-12QWB | 12 | 总数为 8 4 - 24 V DC 4–A IN 0–10 V | 4 - 继电器 | 24 V DC |
Micro820® 控制器 | ||||
2080-L20E-20AWB(R) | 20 | 总数为 12 8 - 120 V AC 4 - 模拟 | 7 - 继电器 1 - 模拟 | 120 V AC |
2080-L20E-20QBB(R) | 20 | 总数为 12 8 - 24 V DC 漏/源 4 - DC/模拟 | 7 - DC FET 1 - 模拟 | 24 V DC |
2080-L20E-20QWB(R) | 20 | 总数为 12 8 - 24 V DC 漏/源 4 - DC/模拟 | 7 - 继电器 1 - 模拟 | 24 V DC |
Micro850® 控制器 | ||||
2080-L50E-24AWB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 继电器 | 24 V DC |
2080-L50E-24QBB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 源型 | 24 V DC |
2080-L50E-24QVB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 漏型 | 24 V DC |
2080-L50E-24QWB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 继电器 | 24 V DC |
2080-L50E-48AWB 支持 DF1 | 48 | 28 - 110 V AC | 20 - 继电器 | 24 V DC |
2080-L50E-48QBB 支持 DF1 | 48 | 28 - 24 V DC/V AC | 20 - 源型 | 24 V DC |
2080-L50E-48QVB 支持 DF1 | 48 | 28 - 24 V DC/V AC | 20 - 漏型 | 24 V DC |
2080-L50E-48QWB 支持 DF1 | 48 | 28 - 24 V DC/V AC | 20 - 继电器 | 24 V DC |
Micro870® 控制器 | ||||
2080-L70E-24AWB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 继电器 | 24 V DC |
2080-L70E-24QBB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 源型 | 24 V DC |
2080-L70E-24QBBN 支持 DF1 和 DNP3 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 源型 | 24 V DC |
2080-L70E-24QWB 支持 DF1 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 继电器 | 24 V DC |
2080-L70E-24QWBN 支持 DF1 和 DNP3 | 24 | 14 - 24 V DC/V AC | 10 - 继电器 | 24 V DC |
提供反馈