设备定义的数据类型
此表包含每个设备(按目录号)的信息,并按连接类型显示适用的数据类型。
目录号 | 连接类型 | 设备定义的数据类型 |
|---|---|---|
442G-MABRB-UR-P49 442G-MABLB-UR-P49 442G-MABRB-UL-P49 442G-MABLB-UL-P49 | 输入 | AB:442G_MABB_P49:I:0 |
输出 | AB:442G_MABB_P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0 P49 442G-MABLB-UR-E0 P49 442G-MABRB-UL-E0 P49 442G-MABLB-UL-E0 P49 | 输入 | AB:442G_MABB_E0P49:I:0 |
输出 | AB:442G_MABB_E0P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0J P4679 442G-MABLB-UR-E0J P4679 442G-MABRB-UL-E0J P4679 442G-MABLB-UL-E0J P4679 | 输入 | AB:442G_MABB_E0JP4679:I:0 |
输出 | AB:442G_MABB_E0JP4679:O:0 |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈