设备定义的数据类型(5094-IF8)
对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。
以下各表列示并描述了 5094-IF8 设备的设备定义的数据类型。
这些表格包括以下数据类型的信息:
- 输入(用“I”表示)
- 输出(用“O”表示)
- 配置(用“C”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8:I:0
连接类型:数据和只听
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行
|
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 设备和控制器之间存在连接。 1 = 故障 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Ch0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在故障 1 = 存在故障 故障是设备可检测到的所有故障条件的集合,它可指示数据错误。如果有具体的数据类型成员表示给定的检测条件,则此故障成员不会影响 DiagnosticActive 或 DiagnosticSequenceCount 成员。但如果没有具体的数据类型表示给定的检测条件,此故障成员将同时触发 DiagnosticActive 成员并递增/递减诊断序列计数。 |
Ch0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。 |
Ch0x.OpenWire | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在断线情况,或已禁用断线检测功能。 1 = 存在断线情况,即信号线与通道或 RTB 之间的连接已断开。 |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | 十进制 | 0 = 设备温度未超出工作限制 1 = 设备温度超出工作限制 |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | 十进制 | 0 = 存在现场电源 1 = 不存在现场电源 |
Ch0x.NotANumber | BOOL | 十进制 | 0 = 接收到的最后一个通道数据是数字 1 = 接收到的最后一个通道数据非数字 |
Ch0x.Underrange | BOOL | 十进制 | 0 = 通道的输入信号大于可检测到的最小信号。 1 = 通道的输入信号小于等于可检测到的最小信号。 |
Ch0x.Overrange | BOOL | 十进制 | 0 = 通道的输入信号小于可检测到的最大信号。 1 = 通道的输入信号大于等于可检测到的最大信号。 |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 输入信号已移动到配置的报警下下限以下。在信号移动到配置的报警下下限加上死区(如已指定)之上以前,将保持置位。 |
Ch0x.LAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 输入信号已移动到配置的报警下限以下。在信号移动到配置的报警下限加上死区(如已指定)之上以前,将保持置位。 |
Ch0x.HAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 输入信号已移动到配置的报警上限以上。在信号移动到配置的报警上上限减去死区(如已指定)之下以前,将保持置位。 |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 输入信号已移动到配置的报警上上限以上。在信号移动到配置的报警上上限减去死区(如已指定)之下以前,将保持置位。 |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 输入通道的变化率超过配置的速率报警。在变化率下降到配置的速率以下之前,将保持置位。 |
Ch0x.CalFault | BOOL | 十进制 | 0 = 校准未失败 1 = 通道的校准会话已中断或已发生故障。产品重置或循环加电会复位 CalFault。 |
Ch0x.Calibrating | BOOL | 十进制 | 0 = 未在校准通道 1 = 正在校准通道 |
Ch0x.Data | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | 十进制 | 任意正值。 RollingTimestamp 是以毫秒为单元的持续运行计时器。当输入设备对通道进行扫描时,它也会记录 RollingTimestamp 值。 |
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8:O:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 启用报警 |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 启用报警 |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 启用报警 |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 启用报警 |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 启用报警 |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由低到高的转换会解锁报警。 |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由低到高的转换会解锁报警。 |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由高到低的转换会解锁报警。 |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由高到低的转换会解锁报警。 |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由低到高的转换会解锁报警。 |
Ch0x.SensorOffset | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 直接加到缩放数据之上的基于工程单位的用户定义偏移量,用于补偿传感器固有偏移量。通常用于热电偶传感器,用于对精度问题进行矫正。 |
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8:C:0
连接类型:数据和校准数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ch0x.Range | SINT | 十进制 | 0 = -10 至 10 V 1 = 0 至 5V 2 = 0 至 10 V 4 = 0 至 20 mA 5 = 4 至 20 mA |
Ch0x.SensorType | SINT | 十进制 | 不适用于此设备 |
Ch0x.NotchFilter | SINT | 十进制 | 0 = 5 Hz 1 = 10 Hz 2 = 15 Hz 3 = 20 Hz 4 = 50 Hz 5 = 60 Hz 6 = 100 Hz 7 = 200 Hz 8 = 500 Hz 9 = 1,000 Hz 10 = 2,500 Hz 11 = 5,000 Hz 12 = 10,000 Hz 13 = 15,625 Hz 14 = 25,000 Hz 15 = 31,250 Hz 16 = 62,500 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | 十进制 | 0 = 启用报警 1 = 此通道的报警已被禁用(默认值) |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用锁定(默认值) 1 = 所有四个流程报警都已启用:下下限、下限、上限和上上限。锁定导致过程报警保持置位,直到显式将解锁服务发送到通道或报警为止。 |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用锁定(默认值) 1 = 已为速率报警启用锁定。锁定导致速率报警保持置位,直到显式将解锁服务发送到通道或报警为止。 |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | 十进制 | 0 = 已禁用(默认值) 1 = 当信号线从其中一个通道或 RTB 断开时,启用检测。 |
Ch0x.Disable | BOOL | 十进制 | 0 = 启用通道(默认值) 1 = 禁用通道 |
Ch0x.TenOhmOffset | INT | 十进制 | -1.00 到 1.00 欧姆 用于对 10 Ω 铜传感器类型的输入进行线性化的偏移量。 |
Ch0x.DigitalFilter | INT | 十进制 | 0 到 32,767 ms 以毫秒为单位的时间常量,用于一阶滞后滤波器,作用是平滑输入信号。 |
Ch0x.LowSignal | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。 |
Ch0x.HighSignal | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。 |
Ch0x.LowEngineering | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。 |
Ch0x.HighEngineering | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。 |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | 浮点型 | -1.0e+11 至 1.0e++11 报警下下限触发点。 |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | 浮点型 | -1.0e+11 至 1.0e++11 报警下限触发点。 |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | 浮点型 | -1.0e+11 至 1.0e++11 报警上限触发点。 |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | 浮点型 | -1.0e+11 至 1.0e++11 报警上上限触发点。 |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | 浮点型 | 0.0 至 1.0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | 浮点型 | 0.0 至 1.0e++11 |
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8_CAL:I:0
连接类型:校准数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 连接正常 1 = 未连接 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 对每个诊断递增的计数。除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Ch0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
Ch0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。 |
Ch0x.OpenWire | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在断线情况,或已禁用断线检测功能。 1 = 存在断线情况,即信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从设备上移除。 |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | 十进制 | 0 = 设备温度未超出工作限制 1 = 设备温度超出工作限制 |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | 十进制 | 0 = 存在现场电源 1 = 不存在现场电源 |
Ch0x.NotANumber | BOOL | 十进制 | 0 = 接收到的最后一个通道数据是数字 1 = 接收到的最后一个通道数据非数字 |
Ch0x.Underrange | BOOL | 十进制 | 0 = 通道数据不在低于范围阈值之下 1 = 通道的输入信号小于等于可检测到的最大信号 |
Ch0x.Overrange | BOOL | 十进制 | 0 = 通道数据不在超过范围阈值之上 1 = 通道的输入信号大于等于可检测到的最大信号。 |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Ch0x.LAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Ch0x.HAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Ch0x.CalFault | BOOL | 十进制 | 0 = 校准未失败 1 = 在通道的校准过程中发生校准错误 |
Ch0x.Calibrating | BOOL | 十进制 | 0 = 未在校准通道 1 = 正在校准通道 |
Ch.0x.CalGoodLowRef | BOOL | 十进制 | 0 = 未在此通道上对有效参考下限信号进行采样 1 = 已在此通道上对有效参考下限信号进行采样 |
Ch.0x.CalBadLowRef | BOOL | 十进制 | 0 = 未在此通道上对无效参考下限信号进行采样 1 = 已在此通道上对无效参考下限信号进行采样 |
Ch.0x.CalGoodHighRef | BOOL | 十进制 | 0 = 未在此通道上对有效参考上限信号进行采样 1 = 已在此通道上对有效参考上限信号进行采样 |
Ch.0x.CalBadHighRef | BOOL | 十进制 | 0 = 未在此通道上对无效参考上限信号进行采样 1 = 已在此通道上对无效参考上限信号进行采样 |
Ch.0x.CalSuccessful | BOOL | 十进制 | 0 = 未成功进行校准 1 = 已成功进行校准,且已退出校准状态。 |
Ch0x.Data | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | 十进制 | 任意正值 以毫秒为单位持续运行的 15 位计时器(与协调系统时间无关)。 |
设备定义的数据类型:AI8_CAL:O:0
连接类型:校准数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 通道下下限报警启用 |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 通道下限报警启用 |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 通道上限报警启用 |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 通道上上限报警启用 |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用报警 1 = 通道速率报警启用 |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由低到高的转换会解锁报警。 |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由低到高的转换会解锁报警。 |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由高到低的转换会解锁报警。 |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由高到低的转换会解锁报警。 |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | 十进制 | 由低到高的转换会解锁报警。 |
Ch0x.Calibrate | BOOL | 十进制 | 0 = 未在校准通道 1 = 正在校准通道 |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | 十进制 | 0 = 通道数据值尚未超过当前 InputRange 值的参考下限点值 1 = 通道数据值已超过当前 InputRange 值的参考下限点值 |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | 十进制 | 0 = 通道数据值尚未超过当前 InputRange 值的参考上限点 1 = 通道数据值已超过当前 InputRange 值的参考上限点 |
Ch0x.SensorOffset | REAL | 浮点型 | -1.0E11 至 1.0E11 |
提供反馈