“计数器”视图参数
“
计数器
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
回滚 | 显示回滚值。 如果计数器计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为 下滚 值。 | O.Counter0x.RolloverValue | -2,147,483,648 到 2,147,483,647 且大于下滚值 |
下滚 | 显示下滚值。 如果计数器向下计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为 回滚 值。 | O.Counter0x.RollunderValue | -2147483648 至 2147483647 |
载入计数值 | 显示载入计数值。 | O.Counter0x.LoadCountValue | O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover |
载入旋转值 | 显示载入旋转值。 | O.Counter0x.LoadRevolutionValue | -32768 至 32767 |
标量 | 指定计数器的缩放值。
| C.Counter0x.Scaling | 32 位浮点值 |
提供反馈