“概述”视图参数
“
概述
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
系列 | 显示设备系列。 |
版本 | 显示设备的版本。 |
电子键控 | 显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 可用选项:
注意:
使用“禁用键控”时务必小心谨慎。如果此选项使用不当,将会导致人员受伤或死亡、财产损坏或经济损失。强烈建议您不要使用“禁用键控”。如果使用“禁用键控”,您必须完全了解当前所用设备是否满足应用的功能要求。 有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅《Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique》(出版号 LOGIX-AT001)。 |
连接 | 显示连接类型和通信格式。 |
编码器类型 | 显示选择的编码器类型是 HSC 还是 SSI。 某些分配选项不可用,具体取决于选择的编码器类型。 |
输出分配 | 显示为每个输出分配的工作模式。 |
设备定义 | 打开“设备定义”对话框以更改版本、电子键控、通道模式和其他特定于设备的值。 |
提供反馈