“概述”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)
“
概述
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
系列 | 显示设备系列。 |
版本 | 显示设备的版本。 |
电子键控 | 显示用于设备的电子键控。 |
连接 | 显示连接类型和通信格式。 |
MAOC 兼容数据 | 指定数据是否与运动配备输出凸轮 (Motion Arm Output Cam, MAOC) 指令兼容。 如果数据与 MAOC 不兼容,则无法将此模块与 MAOC 指令配合使用。 如果选择“是”,某些点分配选项不可用。 |
点分配 | 显示为每个点分配的工作模式。 |
设备定义 | 打开“设备定义”对话框以更改版本、电子键控、点模式和其他特定于设备的值。 |
提供反馈